Page 401 - 22825_Fulltext
P. 401
คะแนนดิบ/ข้อมูล
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4
จังหวัด จำนวนของประชากรในเรือนจำ
จำนวนการฆาตกรรม (ต่อแสนคน) จำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ต่อแสนคน) จำนวนคดีเพศและทำร้ายร่างกาย
(ต่อแสนคน)
2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564
หนองคาย 364.76 369.43 316.62 503.22 186.58 452.76
มหาสารคาม 246.81 253.50 216.57 292.79 292.65 245.76
ร้อยเอ็ด 265.94 295.52 226.95 231.76 243.72 215.77
กาฬสินธุ์ 363.37 381.22 329.70 64.09 271.46 262.60
สกลนคร 378.89 407.82 369.15 198.30 144.05 118.92
นครพนม 595.48 636.56 527.88 119.43 73.57 64.05
มุกดาหาร 514.31 548.81 492.65 459.29 324.52 172.93
เชียงใหม่ 848.97 597.55 525.28 64.28 188.51 201.93
ลำพูน 676.32 655.83 532.28 348.99 248.19 106.97
ลำปาง 589.16 595.58 433.20 305.15 182.82 588.88
อุตรดิตถ์ 126.99 457.68 380.03 97.09 526.73 345.58
แพร่ 387.72 416.20 312.83 989.55 483.42 364.96
น่าน 330.23 345.15 289.83 2142.54 235.52 361.13
พะเยา 342.34 342.19 240.51 1029.29 305.42 506.26
เชียงราย 412.20 571.84 466.90 151.85 151.10 169.50
แม่ฮ่องสอน 370.51 401.13 248.79 2773.42 306.83 495.36
ผ4-9