Page 397 - 22825_Fulltext
P. 397
จังหวัด คะแนนดิบ/ข้อมูล
P1.1 P1.2 P 1.3 P 1.4 P 1.5
ความรุนแรงทางการ ในปัจจุบันชุมชนของ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่าน ท่านเคยพบเหตุการณ์ ท่านเคยทำร้ายหรือถูกทำ จำนวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง ระดับคะแนน
เมืองไทยมีโอกาสเกิดขึ้น ท่านมีการแบ่งขั้ว แยก ย้ายที่อยู่/ย้ายออกจาก คนในบ้านถูกทำร้าย ร้ายร่างกายในบ้านของ ภายในประเทศ
อีกในอนาคต?” ข้างจากปัญหาความ บ้าน เนื่องจากเกิดความ โดยคนในบ้านเอง ท่านเองหรือไม่ (รุนแรง
ขัดแย้งทางการเมือง ไม่สงบของบ้านเมือง หรือ หรือไม่(รุนแรงทาง ทางกายภาพ )
หรือไม่ เกิดความรุนแรงในชุมชน กายภาพ )
2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564
ตาก 2.76351 2.54112 2.30679 1.8278 0.00000 0.0000 0.00690 0.0034 0.00000 0.0000
สุโขทัย 2.56987 2.72235 1.81605 2.0248 0.00000 0.0000 0.00250 0.0200 0.00130 0.0013
พิษณุโลก 2.93824 2.89699 2.31050 2.4757 0.00000 0.0206 0.00850 0.0085 0.00370 0.0122
พิจิตร 2.89001 2.75353 2.38780 2.2897 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000
เพชรบูรณ์ 2.57913 2.78402 1.92090 2.312 0.00000 0.0009 0.00560 0.0086 0.00000 0.0078
ราชบุรี 2.76979 3.02489 2.25948 2.163 0.00476 0.0029 0.04290 0.0305 0.02860 0.0105
กาญจนบุรี 2.82689 2.46203 2.42502 1.7822 0.00000 0.0000 0.00480 0.0017 0.00000 0.0017
สุพรรณบุรี 2.69787 2.85629 2.24142 2.1062 0.00000 0.0000 0.00690 0.0035 0.00000 0.0035
นครปฐม 2.29927 2.56873 2.07531 2.0841 0.00914 0.0082 0.00910 0.0297 0.00910 0.0034
สมุทรสาคร 2.83602 2.87873 2.67534 2.4022 0.00000 0.0202 0.00730 0.0087 0.00000 0.0000
สมุทรสงคราม 2.64462 2.25552 2.22795 1.6103 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000 0.00000 0.0000
เพชรบุรี 2.46022 3.03759 2.26482 2.3519 0.00177 0.0000 0.00480 0.0000 0.00000 0.0000
ประจวบคีรีขันธ์ 2.43756 2.70038 2.28513 2.2664 0.00361 0.0000 0.00540 0.0084 0.00360 0.0048
นครศรีธรรมราช 2.90845 2.89337 2.60675 2.4135 0.00000 0.0000 0.01040 0.0000 0.00560 0.0000
กระบี่ 2.76757 3.21262 2.43891 2.2314 0.00883 0.0129 0.05770 0.0415 0.01090 0.0122
พังงา 3.04416 2.73036 2.82172 2.0043 0.00000 0.0000 0.00230 0.0015 0.00230 0.0000
ภูเก็ต 2.95309 2.98549 2.13038 2.1819 0.00152 0.0030 0.00450 0.0032 0.00320 0.0000
ผ4-5