Page 391 - 22825_Fulltext
P. 391

คะแนนดัชนี                                          ระดับคะแนน
                           จังหวัด
                                                 P4.7           P4.8          P4.9          P4.10         P4.7       P4.8        P4.9       P4.10


                 นครสวรรค์                     0.77314        0.79971        0.19423       0.53849        4.72       3.72        3.70       2.24
                 อุทัยธานี                     0.91415        0.41891        0.23247       0.49653        4.89       2.58        3.57       2.36

                 ก าแพงเพชร                    0.94388        0.50518        0.46004       0.79897        4.93       2.81        2.80       1.36

                 ตาก                           0.81871        0.51075        0.27363       0.64649        4.77       2.83        3.43       1.93
                 สุโขทัย                       0.91559        0.61841        0.46961       0.65375        4.90       3.14        2.77       1.90

                 พิษณุโลก                      0.91319        0.64540        0.47985       0.24041        4.89       3.23        2.74       3.10

                 พิจิตร                        0.89688        0.56604        0.17920       0.57944        4.87       2.98        3.75       2.13

                 เพชรบูรณ์                     0.96595        0.55546        0.27366       0.80358        4.96       2.95        3.43       1.35

                 ราชบุรี                       0.99089        0.50727        0.43108       0.39250        4.99       2.82        2.90       2.64
                 กาญจนบุรี                     0.89832        0.32871        1.00000       0.63875        4.87       2.34        1.00       1.96

                 สุพรรณบุรี                    0.88058        0.39111        0.40643       0.48690        4.85       2.50        2.98       2.38

                 นครปฐม                        0.87866        0.52100        0.49777       0.43892        4.85       2.85        2.68       2.52

                 สมุทรสาคร                     0.76451        0.17215        0.32655       0.23716        4.71       1.83        3.25       3.11
                 สมุทรสงคราม                   1.00000        0.69187        0.68991       0.38049        5.00       3.38        2.06       2.68

                 เพชรบุรี                      0.73813        0.36686        0.49896       0.47941        4.67       2.44        2.68       2.40

                 ประจวบคีรีขันธ์               0.80384        0.40068        0.61068       0.55556        4.76       2.53        2.31       2.20         ผ3-66
   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395   396