Page 383 - 22825_Fulltext
P. 383

ตารางที่ ผ3.8 ผลการค านวณ P4. มีความเหลื่อมล  าในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม ปี 2562 (ต่อ)
                                                               คะแนนดัชนี                                              ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P4.1      P4.2       P4.3      P4.4      P4.5       P4.6      P4.1    P4.2     P4.3    P4.4    P4.5    P4.6

                 กรุงเทพมหานคร       0.65052    0.28495   0.95461   0.00971               0.11211    1.00    3.29     3.89    4.98            1.99

                 สมุทรปราการ         0.46094    0.00000   0.71550   0.02861               0.13199    2.61    5.00     2.93    4.95            2.07

                 นนทบุรี             0.57354    0.16378   0.90533   0.00000               0.32491    2.21    3.66     3.67    5.00            2.84
                 ปทุมธานี            0.60082    0.34570   0.85649   0.01470               0.32752    2.12    3.10     3.44    4.97            2.85

                 พระนครศรีอยุธยา     0.77126    0.40182   0.64118   0.07323               0.57960    1.52    2.94     2.82    4.87            3.66

                 อ่างทอง             0.36990    0.47792   0.53010   0.51207               0.77350    2.93    2.76     2.64    4.08            4.27

                 ลพบุรี              0.67908    0.38712   0.55970   0.33963               0.73896    1.84    2.98     2.69    4.39            4.16

                 สิงห์บุรี           0.74375    0.50148   0.61212   0.30446               0.65130    1.61    2.71     2.77    4.45            3.89
                 ชัยนาท              0.37080    0.67162   0.55848   0.52178               0.68942    2.93    2.30     2.69    4.06            4.00

                 สระบุรี             0.47185    0.40959   0.61944   0.04436               0.56819    2.57    2.92     2.78    4.92            3.63

                 ชลบุรี              0.65788    0.21974   0.72757   0.02283               0.03292    1.92    3.49     2.95    4.96            1.20
                 ระยอง               0.63033    0.23250   0.64228   0.03465               0.19228    2.01    3.45     2.82    4.94            2.31

                 จันทบุรี            0.67164    0.50394   0.54818   0.30499               0.64722    1.87    2.70     2.67    4.45            3.87

                 ตราด                0.52914    0.50909   0.58202   0.20000               0.51621    2.37    2.69     2.72    4.64            3.47

                 ฉะเชิงเทรา          0.48039    0.18900   0.57355   0.17480               0.49976    2.54    3.59     2.71    4.69            3.42       ผ3-58
   378   379   380   381   382   383   384   385   386   387   388