Page 339 - 22825_Fulltext
P. 339
คะแนนดัชนี ระดับคะแนน
จังหวัด
P2.6 P2.7 P2.8 P2.9 P2.6 P2.7 P2.8 P2.9
สมุทรสาคร 0.19293 3.78 5
สมุทรสงคราม 0.15611 3.88 2
เพชรบุรี 0.27025 3.58 3
ประจวบคีรีขันธ์ 0.21797 3.72 5
นครศรีธรรมราช 0.60088 2.68 5
กระบี่ 0.18557 3.80 4
พังงา 0.07437 4.32 4
ภูเก็ต 0.00000 5.00 1
สุราษฎร์ธานี 0.45434 3.10 3
ระนอง 0.38365 3.29 1
ชุมพร 0.43962 3.14 4
สงขลา 0.20250 3.76 4
สตูล 0.42047 3.19 4
ตรัง 0.40133 3.24 3
พัทลุง 0.49926 2.98 3
ปัตตานี 0.02504 4.77 5
ยะลา 0.07437 4.32 5
นราธิวาส 0.08321 4.24 4
ภาพรวม 0.70028 0.47710 0.38745 0.53381 2.41 3.04 4.26 3.97
ผ3-14