Page 338 - 22825_Fulltext
P. 338

คะแนนดัชนี                                           ระดับคะแนน
                          จังหวัด
                                                 P2.6            P2.7            P2.8           P2.9         P2.6      P2.7       P2.8       P2.9
                 ล าพูน                                        1.00000                                                 1.00        3
                 ล าปาง                                        0.69072                                                 2.42        4

                 อุตรดิตถ์                                     0.33726                                                 3.41        5
                 แพร่                                          0.71208                                                 2.35        1

                 น่าน                                          0.62592                                                 2.61        1
                 พะเยา                                         0.99558                                                 1.00        1
                 เชียงราย                                      0.66937                                                 2.48        5
                 แม่ฮ่องสอน                                    0.69219                                                 2.41        1

                 นครสวรรค์                                     0.28351                                                 3.55        1
                 อุทัยธานี                                     0.34536                                                 3.39        1

                 ก าแพงเพชร                                    0.32769                                                 3.43        4
                 ตาก                                           0.75110                                                 2.24        4
                 สุโขทัย                                       0.40943                                                 3.22        4
                 พิษณุโลก                                      0.36009                                                 3.35        4

                 พิจิตร                                        0.35935                                                 3.35        1
                 เพชรบูรณ์                                     0.43225                                                 3.16        5
                 ราชบุรี                                       0.14948                                                 3.90        5

                 กาญจนบุรี                                     0.26878                                                 3.59        5
                 สุพรรณบุรี                                    0.41679                                                 3.20        5
                 นครปฐม                                        0.18409                                                 3.81        3                     ผ3-13
   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343