Page 334 - 22825_Fulltext
P. 334

คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                        จังหวัด
                                           P2.1         P2.2          P2.3        P2.4         P2.5       P2.1     P2.2     P2.3     P2.4     P2.5
                 ล าพูน                                1.00000      0.13388                   0.30126              1.00     4.46              2.59
                 ล าปาง                                0.85677      0.73702                   0.46351              1.00     2.05              2.23

                 อุตรดิตถ์                             0.75161      0.43252                   0.35412              4.00     3.27              2.47
                 แพร่                                  0.61870      0.45677                   0.67660              1.93     3.17              1.72

                 น่าน                                  0.57322      0.45197                   0.30634              2.39     3.19              2.58
                 พะเยา                                 0.47566      0.63361                   0.33106              2.29     2.46              2.52
                 เชียงราย                              0.92341      0.21214                   0.46249              1.74     4.15              2.23
                 แม่ฮ่องสอน                            0.49205      0.61997                   0.77855              2.07     2.52              1.46

                 นครสวรรค์                             0.60006      0.22376                   0.42306              1.77     4.10              2.32
                 อุทัยธานี                             0.50602      0.21551                   0.48011              2.05     4.14              2.19

                 ก าแพงเพชร                            0.86444      0.28221                   0.38807              1.06     3.87              2.40
                 ตาก                                   0.57033      0.55163                   0.56932              1.46     2.79              1.99
                 สุโขทัย                               0.60595      0.55115                   0.58454              1.91     2.79              1.95
                 พิษณุโลก                              1.00000      0.45103                   0.24008              1.00     3.20              2.73

                 พิจิตร                                0.54018      0.65561                   0.52907              2.31     2.38              2.08
                 เพชรบูรณ์                             0.62132      0.68571                   0.54557              1.87     2.26              2.04
                 ราชบุรี                               1.00000      0.19353                   0.38912              1.00     4.23              2.39

                 กาญจนบุรี                             0.70981      0.26608                   0.49776              1.00     3.93              2.15
                 สุพรรณบุรี                            0.72743      0.29909                   0.43341              1.14     3.80              2.29
                 นครปฐม                                0.96228      0.31172                   0.46069              1.00     3.75              2.23       ผ3-9
   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339