Page 330 - 22825_Fulltext
P. 330

คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                        จังหวัด
                                      P1.1         P1.2         P1.3         P1.4       P1.5       P1.1      P1.2      P1.3      P1.4      P1.5
                 เพชรบูรณ์              0.55219      0.36452       0.15616                           2.55      3.57      4.74

                 ราชบุรี                0.80386      0.32097       0.34235                           1.54      3.65      4.42
                 กาญจนบุรี              0.21576      0.08594       0.03360                           3.66      4.35      4.94

                 สุพรรณบุรี             0.62770      0.24795       0.06704                           2.30      3.79      4.89
                 นครปฐม                 0.32724      0.36472       0.25037                           3.29      3.57      4.58
                 สมุทรสาคร              0.65114      0.71111       0.06124                           2.22      2.86      4.90

                 สมุทรสงคราม            0.00000      0.00000       0.00000                           5.00      5.00      5.00
                 เพชรบุรี               0.81712      0.37084       0.00000                           1.47      3.56      5.00

                 ประจวบคีรีขันธ์        0.46480      0.32804       0.11720                           2.83      3.64      4.80
                 นครศรีธรรมราช          0.66644      0.40161       0.00000                           2.17      3.50      5.00
                 กระบี่                 1.00000      0.51157       0.44029                           1.00      3.30      4.26

                 พังงา                  0.49613      0.19700       0.01074                           2.73      3.88      4.98
                 ภูเก็ต                 0.76269      0.33306       0.02273                           1.76      3.63      4.96

                 สุราษฎร์ธานี           0.68369      0.54085       0.28781                           2.12      3.25      4.51
                 ระนอง                  0.62906      0.43852       0.06301                           2.29      3.44      4.89
                 ชุมพร                  0.75731      0.42791       0.23281                           1.79      3.45      4.61

                 สงขลา                  0.65639      0.34524       0.06111                           2.20      3.61      4.90
                 สตูล                   0.36684      0.07474       0.10562                           3.15      4.43      4.82

                 ตรัง                   0.90838      0.36770       0.12526                           1.00      3.57      4.79                            ผ3-5
   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335