Page 335 - 22825_Fulltext
P. 335
คะแนนดัชนี ระดับคะแนน
จังหวัด
P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5 P2.1 P2.2 P2.3 P2.4 P2.5
สมุทรสาคร 0.73322 0.32069 0.30833 1.00 3.72 2.57
สมุทรสงคราม 1.00000 0.48877 0.53181 1.00 3.04 2.07
เพชรบุรี 0.77475 0.53682 0.37824 1.00 2.85 2.42
ประจวบคีรีขันธ์ 0.82041 0.41552 0.25794 1.00 3.34 2.69
นครศรีธรรมราช 1.00000 0.57348 0.48255 1.00 2.71 2.18
กระบี่ 1.00000 0.36270 0.55150 1.00 3.55 2.03
พังงา 1.00000 0.60677 0.37774 1.00 2.57 2.42
ภูเก็ต 1.00000 0.39865 0.25134 1.00 3.40 2.70
สุราษฎร์ธานี 0.94102 0.41695 0.31829 1.00 3.33 2.55
ระนอง 1.00000 0.33130 0.35349 1.00 3.67 2.47
ชุมพร 1.00000 0.44075 0.30978 1.00 3.24 2.57
สงขลา 1.68702 0.86073 0.29511 1.00 1.56 2.60
สตูล 0.75487 0.17139 0.51865 1.76 4.31 2.10
ตรัง 0.76122 0.49334 0.33231 1.43 3.03 2.52
พัทลุง 0.73102 0.69871 0.43368 1.00 2.20 2.29
ปัตตานี 0.69769 0.19134 0.83591 2.06 4.23 1.31
ยะลา 0.90765 0.26304 0.49572 1.00 3.95 2.16
นราธิวาส 0.61505 0.55879 0.67033 2.64 2.76 1.73
ภาพรวม 0.08803 0.88260 0.39224 0.28174 0.35615 4.12 1.47 3.43 4.46 2.47
ผ3-10