Page 340 - 22825_Fulltext
P. 340

ตารางที่ ผ3.3 ผลการค านวณ P3. การยอมรับความหลากหลาย/การไม่เลือกปฏิบัติ/การเคารพสิทธิมนุษยชน ปี 2564
                                                               คะแนนดัชนี                                              ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P3.1       P3.2       P3.3       P3.4       P3.5     P3.6     P3.1    P3.2    P3.3     P3.4    P3.5    P3.6

                 กรุงเทพมหานคร        0.47839    0.46368    0.61850   0.73033    0.58138             2.06    3.67    2.76     3.34    3.31

                 สมุทรปราการ          0.51970    0.08617    0.47477   0.50019    0.56892             2.16    4.74    2.33     2.54    3.27

                 นนทบุรี              0.10972    0.35398    0.47393   0.59675    0.36808             1.12    3.95    2.32     2.83    2.71
                 ปทุมธานี             0.42309    0.48109    0.61724   0.60474    0.70747             1.92    3.63    2.75     2.86    3.64

                 พระนครศรีอยุธยา      0.33893    0.05397    0.38755   0.62406    0.59947             1.71    4.84    2.07     2.92    3.35

                 อ่างทอง              0.31692    0.01687    0.00000   0.01857    0.56945             1.65    4.95    1.00     1.00    3.27

                 ลพบุรี               0.44244    0.33365    0.51891   0.59700    0.51858             1.97    4.00    2.46     2.83    3.14

                 สิงห์บุรี            0.22271    0.16092    0.60881   0.68858    0.62290             1.41    4.52    2.73     3.16    3.42
                 ชัยนาท               0.19954    0.06625    0.65632   0.54542    0.09892             1.35    4.80    2.87     2.68    1.76

                 สระบุรี              0.37134    0.22184    0.29629   0.20827    0.34124             1.79    4.33    1.76     1.56    2.63

                 ชลบุรี               0.33895    0.35198    0.53842   0.56814    0.67226             1.71    3.95    2.52     2.75    3.55
                 ระยอง                0.45205    0.92300    0.33213   0.18446    0.37743             1.99    1.82    1.88     1.46    2.74

                 จันทบุรี             0.30222    0.12748    0.53488   0.46613    0.79909             1.61    4.62    2.51     2.44    3.88

                 ตราด                 0.57900    0.09322    0.60561   0.61333    0.67604             2.30    4.72    2.72     2.88    3.56

                 ฉะเชิงเทรา           0.32768    0.28842    0.37907   0.17179    0.61547             1.68    4.13    2.04     1.41    3.40               ผ3-15
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345