Page 344 - 22825_Fulltext
P. 344
คะแนนดัชนี ระดับคะแนน
จังหวัด
P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6 P3.1 P3.2 P3.3 P3.4 P3.5 P3.6
นครศรีธรรมราช 0.33802 0.26573 0.66875 0.75489 0.54503 1.70 4.20 2.91 3.44 3.21
กระบี่ 0.44795 1.00000 1.00000 1.00000 0.83565 1.98 1.00 5.00 5.00 3.98
พังงา 0.52299 0.12224 0.65975 0.68301 0.64330 2.17 4.63 2.88 3.13 3.47
ภูเก็ต 0.42032 0.61744 0.62411 0.63598 1.00000 1.91 3.29 2.77 2.95 5.00
สุราษฎร์ธานี 0.65337 0.36115 0.44192 0.59505 0.69952 2.48 3.93 2.23 2.83 3.62
ระนอง 0.56348 0.08834 0.68777 0.66607 0.88825 2.26 4.73 2.96 3.06 4.29
ชุมพร 0.46947 0.36460 0.71384 0.98176 0.70060 2.04 3.92 3.07 4.84 3.62
สงขลา 0.10362 0.27454 0.53699 0.39853 0.40390 1.11 4.17 2.51 2.24 2.82
สตูล 0.34013 0.91203 0.27712 0.32634 0.59187 1.71 2.00 1.69 2.02 3.33
ตรัง 0.40757 0.03361 0.86162 0.85117 0.87764 1.88 4.90 3.77 3.86 4.22
พัทลุง 0.22046 0.17988 0.35569 0.43691 0.60451 1.41 4.46 1.97 2.35 3.37
ปัตตานี 0.34799 0.29538 0.26005 0.27218 0.22717 1.73 4.11 1.63 1.81 2.29
ยะลา 0.68151 0.65909 0.81056 0.96418 0.91920 2.55 3.19 3.53 4.69 4.49
นราธิวาส 0.60521 0.30788 0.94155 0.92740 0.88254 2.37 4.07 4.35 4.37 4.25
ภาพรวม 0.39740 0.33680 0.54550 0.57324 0.49585 0.42157 1.86 3.99 2.54 2.76 3.08 4.19
ผ3-19