Page 343 - 22825_Fulltext
P. 343

คะแนนดัชนี                                              ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P3.1       P3.2       P3.3       P3.4       P3.5     P3.6     P3.1    P3.2    P3.3     P3.4    P3.5    P3.6


                 นครสวรรค์            0.58569    0.22457    0.48537   0.46530    0.61836             2.32    4.32    2.36     2.44    3.40
                 อุทัยธานี            0.45407    0.04417    0.30255   0.37009    0.40412             2.00    4.87    1.78     2.15    2.82

                 ก าแพงเพชร           0.42101    0.88053    0.64573   0.67616    0.29867             1.92    2.18    2.84     3.10    2.51

                 ตาก                  0.76694    0.41212    0.55297   0.66349    0.80560             2.76    3.80    2.56     3.05    3.90
                 สุโขทัย              0.33142    0.45416    0.50399   0.57611    0.37264             1.69    3.70    2.41     2.77    2.72

                 พิษณุโลก             0.44976    0.12713    0.55085   0.50319    0.63520             1.99    4.62    2.55     2.55    3.45

                 พิจิตร               0.39640    0.23964    0.53697   0.51160    0.43546             1.85    4.28    2.51     2.58    2.91

                 เพชรบูรณ์            0.27463    0.41374    0.55929   0.31538    0.33817             1.54    3.80    2.58     1.98    2.62

                 ราชบุรี              0.33858    0.93733    0.48640   0.68075    0.35660             1.71    1.57    2.36     3.12    2.68
                 กาญจนบุรี            0.33564    0.28703    0.09361   0.54918    0.26686             1.70    4.14    1.04     2.69    2.41

                 สุพรรณบุรี           0.25417    0.45837    0.58102   0.65234    0.66722             1.49    3.69    2.64     3.00    3.53

                 นครปฐม               0.51534    0.48033    0.65716   0.78753    0.52405             2.15    3.63    2.87     3.58    3.15

                 สมุทรสาคร            0.26010    0.18861    0.61268   0.59139    0.28115             1.51    4.43    2.74     2.82    2.45
                 สมุทรสงคราม          0.14611    0.01608    0.30522   0.11050    0.10111             1.22    4.95    1.79     1.17    1.77

                 เพชรบุรี             0.33798    0.04987    0.63992   0.70792    0.79565             1.70    4.85    2.82     3.24    3.87

                 ประจวบคีรีขันธ์      0.36743    0.08900    0.42379   0.42877    0.50600             1.78    4.73    2.18     2.33    3.11               ผ3-18
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348