Page 341 - 22825_Fulltext
P. 341

คะแนนดัชนี                                              ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P3.1       P3.2       P3.3       P3.4       P3.5     P3.6     P3.1    P3.2    P3.3     P3.4    P3.5    P3.6


                 ปราจีนบุรี           0.39789    0.38912    0.78823   0.92999    0.94030             1.86    3.86    3.42     4.39    4.62
                 นครนายก              0.32003    0.42179    0.71630   0.89251    0.66085             1.66    3.78    3.08     4.07    3.52

                 สระแก้ว              0.18633    0.36517    0.28875   0.40163    0.06281             1.32    3.92    1.73     2.25    1.45

                 นครราชสีมา           0.29787    0.23524    0.19667   0.13947    0.11703             1.60    4.29    1.40     1.29    1.91
                 บุรีรัมย์            0.39301    0.16721    0.75185   0.76797    0.50812             1.84    4.50    3.25     3.50    3.11

                 สุรินทร์             0.21519    0.17533    0.48988   0.89164    0.14369             1.39    4.47    2.37     4.06    2.05

                 ศรีสะเกษ             0.59484    0.28599    0.51216   0.50362    0.39266             2.34    4.14    2.44     2.55    2.78

                 อุบลราชธานี          0.60124    0.19771    0.62420   0.45930    0.15266             2.36    4.40    2.77     2.42    2.07

                 ยโสธร                0.29323    0.29438    0.58119   0.62046    0.30551             1.59    4.11    2.64     2.90    2.53
                 ชัยภูมิ              0.42801    0.00000    0.46284   0.60468    0.28327             1.93    5.00    2.29     2.86    2.46

                 อ านาจเจริญ          0.37587    0.08461    0.69309   0.52477    0.60578             1.80    4.75    2.98     2.62    3.37

                 บึงกาฬ               0.75272    0.13964    0.57048   0.59983    0.71135             2.72    4.58    2.61     2.84    3.65

                 หนองบัวล าภู         0.20878    0.34098    0.69050   0.58248    0.16758             1.38    3.98    2.97     2.79    2.12
                 ขอนแก่น              0.50893    0.16901    0.57367   0.58792    0.60580             2.13    4.49    2.62     2.81    3.37

                 อุดรธานี             0.44762    0.15653    0.64974   0.74945    0.69458             1.98    4.53    2.85     3.42    3.61

                 เลย                  0.71968    0.24108    0.67742   0.74746    0.77112             2.64    4.27    2.93     3.41    3.81               ผ3-16
   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346