Page 342 - 22825_Fulltext
P. 342

คะแนนดัชนี                                              ระดับคะแนน
                       จังหวัด
                                       P3.1       P3.2       P3.3       P3.4       P3.5     P3.6     P3.1    P3.2    P3.3     P3.4    P3.5    P3.6


                 หนองคาย              0.23119    0.16315    0.21920   0.00000    0.27124             1.43    4.51    1.48     1.00    2.42
                 มหาสารคาม            0.25247    0.79627    0.67237   0.61585    0.38659             1.49    2.66    2.92     2.89    2.76

                 ร้อยเอ็ด             0.32669    0.97085    0.51326   0.45685    0.07797             1.68    1.00    2.44     2.41    1.58

                 กาฬสินธุ์            0.39504    0.11164    0.58583   0.59118    0.23464             1.85    4.66    2.66     2.82    2.32
                 สกลนคร               0.27970    0.52377    0.71814   0.58041    0.29187             1.56    3.53    3.09     2.78    2.49

                 นครพนม               0.31339    0.13764    0.51594   0.54896    0.00000             1.64    4.59    2.45     2.69    1.00

                 มุกดาหาร             0.55086    0.34574    0.79492   0.53648    0.59967             2.23    3.97    3.45     2.65    3.35

                 เชียงใหม่            0.21018    0.40614    0.46861   0.31565    0.52661             1.38    3.82    2.31     1.98    3.16

                 ล าพูน               0.28980    0.00539    0.85891   0.62231    0.42640             1.58    4.98    3.76     2.91    2.88
                 ล าปาง               0.31216    0.20442    0.35614   0.22251    0.44225             1.64    4.38    1.97     1.61    2.93

                 อุตรดิตถ์            0.32359    0.32145    0.70204   0.90856    0.76615             1.67    4.03    3.01     4.21    3.80

                 แพร่                 0.50145    0.04042    0.68213   0.72560    0.53509             2.11    4.88    2.95     3.32    3.18

                 น่าน                 0.39033    0.02407    0.54938   0.59978    0.05450             1.84    4.93    2.55     2.84    1.38
                 พะเยา                0.20303    0.13045    0.62271   0.66357    0.38059             1.36    4.61    2.77     3.05    2.75

                 เชียงราย             0.55498    0.63452    0.30807   0.26462    0.65163             2.24    3.25    1.80     1.78    3.49

                 แม่ฮ่องสอน           0.32651    0.35280    0.43922   0.18309    0.64129             1.67    3.95    2.22     1.46    3.46               ผ3-17
   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347