Page 332 - 22825_Fulltext
P. 332

ตารางที่ ผ3.2 ผลการค านวณ P2. ความปลอดภัยและความมั่นคงในสังคม ปี 2564
                                                                  คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                        จังหวัด
                                           P2.1         P2.2          P2.3        P2.4         P2.5       P2.1     P2.2     P2.3     P2.4     P2.5

                 กรุงเทพมหานคร                         1.00000      0.57470                   0.14995              1.00     2.70              2.93
                 สมุทรปราการ                           0.93579      0.20107                   0.26903              1.00     4.19              2.66

                 นนทบุรี                               0.34822      0.82025                   0.25373              3.21     1.72              2.70
                 ปทุมธานี                              1.00000      0.34725                   0.29505              1.00     3.61              2.60
                 พระนครศรีอยุธยา                       1.00000      0.32365                   0.43101              1.00     3.70              2.30
                 อ่างทอง                               0.99879      0.66215                   0.35866              1.00     2.35              2.46

                 ลพบุรี                                0.95702      0.31205                   0.54743              1.00     3.75              2.04
                 สิงห์บุรี                             1.00000      0.71727                   0.53323              1.00     2.13              2.07

                 ชัยนาท                                0.71633      0.12487                   0.54905              1.00     4.50              2.04
                 สระบุรี                               0.72437      0.30073                   0.21698              1.00     3.80              2.78
                 ชลบุรี                                1.00000      0.40192                   0.08572              1.00     3.39              3.29
                 ระยอง                                 1.00000      0.29273                   0.10094              1.00     3.83              3.15

                 จันทบุรี                              0.74258      0.17945                   0.33329              1.00     4.28              2.52
                 ตราด                                  0.82227      0.51808                   0.53335              1.00     2.93              2.07
                 ฉะเชิงเทรา                            0.71359      0.39498                   0.39640              1.00     3.42              2.38

                 ปราจีนบุรี                            0.68727      0.35256                   0.37268              1.00     3.59              2.43
                 นครนายก                               0.55260      0.36953                   0.41971              1.73     3.52              2.33
                 สระแก้ว                               0.55178      0.62784                   0.50103              1.85     2.49              2.14

                 นครราชสีมา                            1.00000      0.32310                   0.41770              1.00     3.71              2.33       ผ3-7
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337