Page 327 - 22825_Fulltext
P. 327

ผ3.1 ผลการค านวณคะแนนดัชนีและระดับคะแนน ปี 2564


                                                   ตารางที่ ผ3.1 ผลการค านวณ P1. ไม่มีความรุนแรงทางกายภาพ ปี 2564

                                                               คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                        จังหวัด
                                      P1.1         P1.2         P1.3         P1.4       P1.5       P1.1      P1.2      P1.3      P1.4      P1.5
                 กรุงเทพมหานคร          0.73320      0.47757       0.33786                           1.92      3.36      4.43

                 สมุทรปราการ            0.40674      0.22782       0.03743                           3.02      3.82      4.94
                 นนทบุรี                0.67794      0.38046       0.13308                           2.13      3.54      4.78

                 ปทุมธานี               0.62732      0.39963       0.07275                           2.30      3.51      4.88
                 พระนครศรีอยุธยา        0.50497      0.04274       0.00000                           2.70      4.67      5.00
                 อ่างทอง                0.43574      0.19457       0.03955                           2.93      3.88      4.93

                 ลพบุรี                 0.89667      0.44809       0.03333                           1.04      3.42      4.94
                 สิงห์บุรี              0.68798      0.21312       0.13190                           2.10      3.85      4.78

                 ชัยนาท                 0.44225      0.15123       0.10826                           2.90      3.96      4.82
                 สระบุรี                0.55636      0.44092       0.08886                           2.53      3.43      4.85
                 ชลบุรี                 0.64691      0.46480       0.05877                           2.24      3.39      4.90

                 ระยอง                  0.47451      0.63553       0.55753                           2.80      3.07      4.06
                 จันทบุรี               0.46167      0.08518       0.06255                           2.84      4.35      4.89

                 ตราด                   0.52072      0.19783       0.00000                           2.65      3.88      5.00
                 ฉะเชิงเทรา             0.24621      0.28277       0.00000                           3.56      3.72      5.00
                 ปราจีนบุรี             0.66908      0.34121       0.10744                           2.16      3.61      4.82                            ผ3-2
   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332