Page 328 - 22825_Fulltext
P. 328

คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                        จังหวัด
                                      P1.1         P1.2         P1.3         P1.4       P1.5       P1.1      P1.2      P1.3      P1.4      P1.5
                 นครนายก                0.22398      0.37871       0.26969                           3.63      3.55      4.55

                 สระแก้ว                0.37011      0.24751       0.05852                           3.14      3.79      4.90
                 นครราชสีมา             0.39569      0.25431       0.00000                           3.06      3.77      5.00

                 บุรีรัมย์              0.37313      0.34086       0.41190                           3.13      3.61      4.31
                 สุรินทร์               0.60886      0.32149       0.13328                           2.36      3.65      4.78
                 ศรีสะเกษ               0.33110      0.34824       0.28916                           3.27      3.60      4.51

                 อุบลราชธานี            0.21295      0.17203       0.35801                           3.67      3.93      4.40
                 ยโสธร                  0.77740      0.23482       0.00000                           1.69      3.81      5.00

                 ชัยภูมิ                0.60967      0.09843       0.00000                           2.36      4.25      5.00
                 อ านาจเจริญ            0.66737      0.21869       0.10495                           2.17      3.84      4.82
                 บึงกาฬ                 0.62145      0.65600       0.21963                           2.32      3.04      4.63

                 หนองบัวล าภู           0.45850      0.18535       0.64689                           2.85      3.90      3.80
                 ขอนแก่น                0.62015      0.46629       0.05474                           2.32      3.38      4.91

                 อุดรธานี               0.67979      0.29766       0.48432                           2.13      3.69      4.18
                 เลย                    0.71124      0.75598       0.67372                           2.03      2.69      3.70
                 หนองคาย                0.31099      0.42843       0.41524                           3.34      3.45      4.30

                 มหาสารคาม              0.66860      0.26841       0.05424                           2.16      3.75      4.91
                 ร้อยเอ็ด               0.21589      0.19234       0.00000                           3.66      3.89      5.00

                 กาฬสินธุ์              0.70058      0.35895       0.20259                           2.06      3.58      4.66                            ผ3-3
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333