Page 333 - 22825_Fulltext
P. 333

คะแนนดัชนี                                             ระดับคะแนน
                        จังหวัด
                                           P2.1         P2.2          P2.3        P2.4         P2.5       P2.1     P2.2     P2.3     P2.4     P2.5
                 บุรีรัมย์                             0.26085      0.43728                   0.39204              3.03     3.25              2.39
                 สุรินทร์                              0.45857      0.11910                   0.57833              2.57     4.52              1.97

                 ศรีสะเกษ                              0.47049      0.15643                   0.33603              2.89     4.37              2.51
                 อุบลราชธานี                           0.66508      0.31800                   0.33561              2.30     3.73              2.51

                 ยโสธร                                 0.51073      0.19277                   0.40504              2.23     4.23              2.36
                 ชัยภูมิ                               0.58991      0.84656                   0.50684              2.12     1.61              2.13
                 อ านาจเจริญ                           0.78726      0.28142                   0.19606              1.14     3.87              2.83
                 บึงกาฬ                                0.75717      0.16458                   0.28951              1.62     4.34              2.62

                 หนองบัวล าภู                          0.89604      0.32378                   0.37024              1.73     3.70              2.44
                 ขอนแก่น                               0.82595      0.17117                   0.24089              1.66     4.31              2.73

                 อุดรธานี                              0.62574      0.19278                   0.26391              1.00     4.23              2.67
                 เลย                                   0.45354      0.23328                   0.68825              2.59     4.07              1.69
                 หนองคาย                               0.62619      0.56666                   0.22109              2.11     2.73              2.77
                 มหาสารคาม                             0.42832      0.30758                   0.28270              3.05     3.77              2.63

                 ร้อยเอ็ด                              0.44886      0.27005                   0.42748              2.90     3.92              2.31
                 กาฬสินธุ์                             0.65207      0.32866                   0.64337              2.13     3.68              1.80
                 สกลนคร                                0.73008      0.14884                   0.22469              2.00     4.40              2.76

                 นครพนม                                1.00000      0.08016                   0.62189              1.00     4.68              1.86
                 มุกดาหาร                              0.97434      0.21643                   0.43335              1.00     4.13              2.29
                 เชียงใหม่                             1.00000      0.25272                   0.58917              1.00     3.99              1.94       ผ3-8
   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337   338