Page 211 - kpi19164
P. 211

ตารางที่ 3.6 สหกรณ์บริการ (ต่อ)
                                                         สมาชิก         เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                  สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า  จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                       (คน)   คะแนน   (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                    11. จังหวัดแพร่ (ตอ)
                    สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้บวกโป่งรุ่งเจริญ   80   1   180,700   1   10    1     1.00
                    สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้บ้านดอนแก้ว   130   1    100,000   1     12     1     1.00
                    สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้บ้านวังวน   64    1      157,280   1     12     1     1.00
                    สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้พระหลวง    283    1      320,000   1     12     1     1.00
                    สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้พัฒนาเวียงทอง   370   1   887,650   1    12     1     1.00
                    สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้แม่พุง     58     1      82,200    1     10     1     1.00
                    สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้เวียงทอง   405    1      879,000   1     12     1     1.00
                    สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์รากไม้ไทย     77     1      116,790   1     13     1     1.00
                    สหกรณ์บริการโรงพยาบาลแพร่          873    2     42,340,210   5    34    3     3.33
                    สหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่   49    1      39,840    1      6     1     1.00
                    สหกรณ์หม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่         220    1      2,754,810   1   27     2     1.33
                    สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้เด่นชัย   99    1      34,520    1     41     3     1.67
                    12. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                    สหกรณ์เดินรถแม่ฮ่องสอน             119    1      414,500   1     36     3     1.67
                    สหกรณ์บริการมวลชนแม่ฮ่องสอน        155    1      98,230    1      3     1     1.00
                    สหกรณ์เพื่อนเกษตรและบริการแม่ฮ่องสอน   26   1    14,430    1      2     1     1.00
                    สหกรณ์ไฟฟ้าบ้านนาปู่ป้อม           78     1      9,520     1     21     2     1.33
                    สหกรณ์ไฟฟ้าพลังน  าห้วยลาง         71     1      7,100     1      3     1     1.00
                    สหกรณ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทุ่งกองมู   258   1   93,370   1    10     1     1.00
                    สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปไม้และผลผลิตการเกษตร  98   1   70,750   1   9   1   1.00
                    ต าบลห้วยผา
                     13. จังหวัดล าปาง
                    สหกรณ์เคหสถานชุมชนแจ่งหัวริน-สันโค้ง   92   1    139,820   1      9     1     1.00
                    สหกรณ์เคหสถานชุมชนตลาดรัตน์เก๊าจาว   96   1      710,150   1      4     1     1.00
                    สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนก าแพงเมือง
                    ประตูตาลปงสนุก                     188    1      67,910    1      9     1     1.00
                    สหกรณ์เดินรถล าปาง                 808    1      236,840   1     36     3     1.67
                    สหกรณ์บริการสวนป่าล าปาง           10     1      10,020    1     16     2     1.33
                    สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมงาว         80     1      350,500   1     11     1     1.00
                    สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล าปาง      178    1      695,570   1     41     3     1.67
                    สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการป่าเหมี ยงแจ้ซ้อน   86   1     527,540   1     27     2     1.33
                    สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านห้วยเกาะหลวง   120   1   4,304,000   1   14   1   1.00
                    สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์เสริมงาม    31     1      35,030    1     41     3     1.67
                    สหกรณ์หัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ไม้ทิพย์ช้าง   52   1   88,350   1      4     1     1.00
                    14. จังหวัดล าพูน
                    สหกรณ์บริการแกะสลักไม้แม่ทา        206    1     18,444,030   2   25     2     1.67
                    สหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสารขนาดเล็กล าพูน   66   1   38,830   1   36   3     1.67
                    สหกรณ์ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือจังหวัดล าพูน   89   1   19,500   1   14     1     1.00
                    สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม้จังหวัดล าพูน   385   1   721,420   1   8     1     1.00
                    สหกรณ์รถยนต์โดยสารล าพูน           126    1     1,463,400   1    39     3     1.67
                    สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้เมืองล าพูน   41   1   30,450    1     41     3     1.67



                                                           200
   206   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216