Page 210 - kpi19164
P. 210
ตารางที่ 3.6 สหกรณ์บริการ (ต่อ)
สมาชิก เงินทุน ระยะเวลาด าเนินการ ค่า
สหกรณ์ จ านวน ค่า จ านวน ค่า จ านวน ค่า คะแนน
(คน) คะแนน (บาท) คะแนน (ปี) คะแนน เฉลี่ย
6. จังหวัดน่าน
สหกรณ์เดินรถนครน่าน 99 1 597,220 1 40 3 1.67
สหกรณ์เดินรถนันทบุรี 44 1 113,510 1 35 3 1.67
สหกรณ์เดินรถเวียงสา 60 1 172,500 1 40 3 1.67
สหกรณ์บริการชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน 35 1 28,500 1 2 1 1.00
สหกรณ์บริการชุมชนห้วยสะแตงร่วมใจ 48 1 17,850 1 34 3 1.67
7. จังหวัดพะเยา
สหกรณ์ชาวสวนยางพะเยา 439 1 9,376,940 1 5 1 1.00
สหกรณ์ชุมชนเมืองใหม่พัฒนาพะเยา 65 1 76,880 1 7 1 1.00
สหกรณ์เดินรถจุน 27 1 80,350 1 36 3 1.67
สหกรณ์เดินรถเชียงค า 95 1 240,300 1 36 3 1.67
สหกรณ์เดินรถดอกค าใต้ 27 1 15,500 1 36 3 1.67
สหกรณ์เดินรถเมืองพะเยา 108 1 144,000 1 36 3 1.67
สหกรณ์บริการพัฒนาอาชีพสตรีเมืองพะเยา 141 1 21,600 1 13 1 1.00
สหกรณ์ภูกามยาวเดินรถ 26 1 110,000 1 12 1 1.00
8. จังหวัดพิจิตร
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงทับคล้อ 78 1 213,350 1 10 1 1.00
สหกรณ์บริการชุมชนต าบลปากทาง 183 1 1,279,400 1 8 1 1.00
สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพอ าเภอตะพานหิน 75 1 373,600 1 11 1 1.00
9. จังหวัดพิษณุโลก
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงทะเลแก้ว 172 1 17,200 1 0 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบางระก า 23 1 42,000 1 3 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเมืองพิษณุโลก 124 1 183,200 1 4 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานสีหราชเดโชชัย 224 1 241,520 1 13 1 1.00
สหกรณ์บริการพัฒนาชุมชนชาวแพพิษณุโลก 245 1 2,295,960 1 17 2 1.33
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนครบาลเพชรบูรณ์ 129 1 661,970 1 9 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานเพชรบูรณ์ 389 1 1,882,680 1 6 1 1.00
สหกรณ์ดงมูลเหล็กพัฒนา 1,056 2 1,315,480 1 12 1 1.33
สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ 182 1 5,367,240 1 35 3 1.67
สหกรณ์นครบาลเพชรบูรณ์ 573 1 8,253,700 1 5 1 1.00
สหกรณ์บ้านมั่นคงหนองไผ่ 158 1 293,850 1 7 1 1.00
สหกรณ์พันธมิตร ธกส.เพชรบูรณ์ 163 1 8,881,550 1 9 1 1.00
สหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 151 1 20,171,780 3 34 3 2.33
11. จังหวัดแพร่
สหกรณ์เคหสถานชุมชนบ้านมั่นคงเหมืองหม้อ 114 1 420,680 1 10 1 1.00
สหกรณ์บริการชุมชนบ้านมั่นคงบ้านใหม่สวรรค์ 17 1 71,050 1 4 1 1.00
สหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสารจังหวัดแพร่ 354 1 1,047,750 1 39 3 1.67
สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้ดอนมูล 265 1 601,020 1 18 2 1.33
สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้ไทรย้อย 88 1 79,650 1 10 1 1.00
สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้นาพูน 205 1 1,554,030 1 12 1 1.00
สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้น าช า-หัวฝาย 166 1 1,348,230 1 14 1 1.00
สหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์ไม้บวกโป่ง 46 48 1 624,530 1 13 1 1.00
199