Page 214 - kpi19164
P. 214

ตารางที่ 3.7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ต่อ)
                                                        สมาชิก         เงินทุน      ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า  จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                     (คน)   คะแนน   (บาท)    คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                    3. จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยหล่อ      1,181   1     7,081,020   1     6     1     1.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลยั งเมิน   1,508   1   30,537,120   1   36    5     2.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งยาว      820     1     7,945,650   1    13     2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนธัญญาพร      1,374   1     21,940,140   1   14     2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านงาแมง    388     1     4,656,190   1    11     2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าป้อง   1,101   1    21,824,000   1   18     3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านศรีงามพัฒนา   532   1   7,229,740   1   22     3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองสามัคคี   1,742   1   5,973,674   1   38   5     2.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญญาภรณ์    3,743   1     22,349,040   1    9     2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปทุมพัฒนา    228     1     18,302,950   1   23     3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพระหฤทัยเชียงใหม่   2,992   2   73,331,790   1   38   5   2.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพร้าว        1,221   1     10,326,400   1    2     1     1.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพิ่มพูนทรัพย์เวียงฝาง   1,507   1   254,559,450   3   24   4   2.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อน       994     1     39,491,500   1   23     3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไพรพัฒนา     307     1     9,613,280   1    26     4     2.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ   478   1   87,163,300   1   19   3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   830   1   56,251,050   1   32   5   2.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิตรภาพ      413     1     12,003,060   1   15     2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมืดกาพัฒนา   1,017   1     12,415,020   1   22     3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมใจ        1,114   1     42,683,000   1   17     3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศุภนิมิตแม่หอพระ   1,536   1   13,890,940   1   29   4   2.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสะเมิงเหนือ   2,200   2    46,869,510   1   36     5     2.67
                    4. จังหวัดตาก                     -      -        -       -      -      -     -
                    5. จังหวัดนครสวรรค์
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองแบ่ง     281     1     21,911,600   1    5     1     1.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนมหาโพธิ   2,510   2   72,762,020   1   30     4     2.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตาคลี        2,412   2     11,252,300   1    6     1     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลวังซ่าน   172   1     833,900    1      4     1     1.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลหนองกรด   1,303   1   22,646,710   1   25     4     2.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านบางตาหงาย   4,106   3   39,250,390   1   15    3     2.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวังยาง 34   876   1    10,523,950   1   21     3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพยุหะคีรี    1,365   1     46,299,900   1   14     2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาโชติรวี   147   1     7,502,500   1    24     4     2.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพุทธนิมิต    2,335   2     9,749,740   1     5     1     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูกวางพัฒนา   1,442   1   188,777,700   2   13     2     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอหนองบัว   213   1    317,510    1      4     1     1.00
                    6. จังหวัดน่าน
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคันนาสามัคคี   1,062   1   1,345,240   1    33     5     2.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านต้าม      52     1     418,800    1      1     1     1.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านร้องสามัคคี   490   1   61,793,600   1   15    2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนป่าเหียงร่วมใจ   309   1   4,030,650   1    11     2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนออมใจพัฒนา   2,417   1     25,788,030   1    8     2     1.33


                                                           203
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219