Page 215 - kpi19164
P. 215

ตารางที่ 3.7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ต่อ)
                                                        สมาชิก          เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า   จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                     (คน)   คะแนน    (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                    7. จังหวัดพะเยา
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคริสเตียนสามัคคีธรรม   125   1   602,280   1   2   1     1.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงค า – ภูซาง   341   1   4,970,000   1   4     1     1.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งรวงทอง   884     1     19,942,230   1    15    2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านห้วยไคร้   765   1     8,592,850   1     12    2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกว๊าน     587     1     7,948,090   1     10    2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยยางขาม   772     1     11,163,970   1    10    2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยลาน      276     1     2,525,040   1     5     1     1.00
                    8. จังหวัดพิจิตร                  -      -        -        -     -      -     -
                    9. จังหวัดพิษณุโลก
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกองทุนพรหมพิราม   967   1   20,799,600   1   9     1     1.00
                    10. จังหวัดเพชรบูรณ์
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาเฉลียง     903     1     4,345,400   1     2     1     1.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเมืองเพชรบูรณ์   1,334   1   6,759,500   1   12    2     1.33
                    11. จังหวัดแพร่
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชนลิสซิ่ง   155     1    481,579,540   5    11    2     2.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลร่องกาศ   188   1     1,459,900   1     4     1     1.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าม่วง   556    1     74,387,200   1    15    2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ ารุงพัฒนา   1,699   2    11,067,480   1    14    2     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวียงด้ง     1,025   1     12,204,420   1    16    3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสร้อยหล้า    349     1     2,448,750   1     13    2     1.33
                    12. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทุ่งแพม      1,315   1     19,128,350   1    17    3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมัคคุเทศก์แม่ฮ่องสอนและเพื่อน   1,187   1   2,425,460   1   12   2   1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่สะเรียง   1,095   1     13,393,000   1    1     1     1.00
                    13. จังหวัดล าปาง
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการเคหะนครล าปาง   324   1   5,454,450   1   12    2     1.33
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก้าวหน้าสันติธรรม   680   1   9,580,570   1   21   3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกาศเมฆสามัคคี   1,889   2   49,085,390   1   33    5     2.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกาะคา       349     1     5,588,060   1     9     1     1.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจามเทวี      301     1     2,825,130   1     30    4     2.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแจ้ซ้อน      1,406   1     16,457,190   1    24    4     2.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าคราวน้อย   1,334   1   154,113,950   2    14    2     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทิพย์ช้าง    1,757   1     22,320,980   1    30    4     2.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโทกหัวช้างร่วมใจ   2,072   2   36,523,510   1   22   3   2.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านกล้วยหลวง   930   1    16,138,180   1    29    4     2.00
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านจู้ด     1,211   1     4,417,780   1     23    3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดงไชย     94     1      710,720   1      21    3     1.67
                    สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประตูม้าพัฒนา   234   1    3,816,390   1     12    2     1.33









                                                           204
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220