Page 216 - kpi19164
P. 216
ตารางที่ 3.7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ต่อ)
สมาชิก เงินทุน ระยะเวลาด าเนินการ ค่า
สหกรณ์ จ านวน ค่า จ านวน ค่า จ านวน ค่า คะแนน
(คน) คะแนน (บาท) คะแนน (ปี) คะแนน เฉลี่ย
13. จังหวัดล าปาง (ต่อ)
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงค า 72 1 423,990 1 24 4 2.00
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่ถอดพัฒนา 172 1 901,680 1 24 4 2.00
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังศิลาท่าเมล์ 877 1 729,050 1 9 1 1.00
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังเหนือ 50 1 116,890 1 19 3 1.67
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศาลาหลวง 498 1 9,047,740 1 22 3 1.67
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหมอสมวังแคว้ง 1,984 2 24,888,130 1 32 5 2.67
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหลวงใต้ 52 1 159,890 1 23 3 1.67
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ าเภอแจ้ห่ม 783 1 8,262,950 1 30 4 2.00
14. จังหวัดล าพูน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านขัวแคร่ 1,042 1 2,084,330 1 16 3 1.67
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านปูพัฒนา 289 1 3,297,100 1 12 2 1.33
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัมพันธ์ 1 465 1 2,860,690 1 22 3 1.67
15. จังหวัดสุโขทัย
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุโขทัย 92 1 338,700 1 8 2 1.33
16. จังหวัดอุตรดิตถ์ - - - - - - -
17. จังหวัดอุทัยธานี
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก้าวหน้าพัฒนา 104 1 1,248,700 1 21 3 1.67
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดงขวางสามัคคี 1,075 1 14,588,390 1 24 4 2.00
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอกบัวบาน 897 1 14,709,540 1 26 4 2.00
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลางสามัคคี 302 1 2,087,790 1 4 1 1.00
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางกุ้ง 712 1 56,355,000 1 23 3 1.67
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านชุมทหารสามัคคี 1,539 1 30,291,990 1 20 3 1.67
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานสัก 1,550 1 15,963,500 1 15 2 1.33
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขาแข้ง 895 1 10,302,770 1 21 3 1.67
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขานาง-ทุ่งนา 2,632 2 47,721,010 1 25 4 2.33
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหูช้าง-การุ้ง 1,296 1 15,821,810 1 13 2 1.33
205