Page 212 - kpi19164
P. 212
ตารางที่ 3.6 สหกรณ์บริการ (ต่อ)
สมาชิก เงินทุน ระยะเวลาด าเนินการ ค่า
สหกรณ์ จ านวน ค่า จ านวน ค่า จ านวน ค่า คะแนน
(คน) คะแนน (บาท) คะแนน (ปี) คะแนน เฉลี่ย
15. จังหวัดสุโขทัย
สหกรณ์เคหสถานริมยม 43 1 131,050 1 1 1 1.00
สหกรณ์เดินรถสุโขทัย 42 1 15,340 1 36 3 1.67
สหกรณ์ทอผ้าเมืองศรีสัชนาลัย 33 1 18,700 1 14 1 1.00
สหกรณ์บริการล าตัดเงินโบราณเมืองศรีสัชนาลัย 19 1 11,050 1 11 1 1.00
สหกรณ์บริการหัตถกรรมจักรสานสุโขทัย 27 1 12,350 1 13 1 1.00
สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง 291 1 968,900 1 20 2 1.33
สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านนาต้นจั่น 45 1 51,210 1 12 1 1.00
สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านรามใหญ่ 47 1 863,100 1 21 2 1.33
สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านห้วยเจริญ หมู่ 12 67 1 128,580 1 5 1 1.00
สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้เมืองศรีสัชนาลัย 74 1 1,216,850 1 13 1 1.00
สหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้แม่สิน 33 1 50,350 1 12 1 1.00
สหกรณ์หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านป่าคะยาง 65 1 90,840 1 6 1 1.00
16. จังหวัดอุตรดิตถ์
สหกรณ์บริการรถรับจ้างอุตรดิตถ์ 76 1 70,450 1 5 1 1.00
สหกรณ์บริการลุ่มน าน่านอุตรดิตถ์ 23 1 40,050 1 6 1 1.00
17. จังหวัดอุทัยธานี
สหกรณ์บริการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ห้วยขาแข้งอุทัยธานี 58 1 46,900 1 4 1 1.00
สหกรณ์บริการเดินรถอุทัยธานี 250 1 1,099,000 1 40 3 1.67
สหกรณ์บ้านมั่นคงอุทัยธานี 98 1 257,840 1 6 1 1.00
ตารางที่ 3.7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สมาชิก เงินทุน ระยะเวลาด าเนินการ ค่า
สหกรณ์ จ านวน ค่า จ านวน ค่า จ านวน ค่า คะแนน
(คน) คะแนน (บาท) คะแนน (ปี) คะแนน เฉลี่ย
1. จังหวัดก าแพงเพชร - - - - - - -
2. จังหวัดเชียงราย
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม 162 1 16,846,200 1 11 1 1.00
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคริสตจักรสามัคคีธรรมป่างิ ว 202 1 2,903,320 1 9 2 1.33
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูแม่จัน 397 1 11,686,490 1 5 1 1.00
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงของ 6,876 5 187,964,280 2 30 4 3.67
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยลาน 1,549 1 14,183,980 1 23 3 1.67
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลเวียงเหนือ 164 1 944,810 1 13 2 1.33
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทานตะวันสายสัมพันธ์ 246 1 1,230 1 11 2 1.33
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกขอนพูนทรัพย์ 3,137 2 41,155,510 1 19 3 2.00
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกขอนพูนทรัพย์ 137 1 264,750 1 36 5 2.33
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าสักขวางสามัคคี 312 1 9,064,770 1 35 5 2.33
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าอ้อ 880 1 20,249,040 1 23 3 1.67
201