Page 209 - kpi19164
P. 209
ตารางที่ 3.6 สหกรณ์บริการ (ต่อ)
สมาชิก เงินทุน ระยะเวลาด าเนินการ ค่า
สหกรณ์ จ านวน ค่า จ านวน ค่า จ านวน ค่า คะแนน
(คน) คะแนน (บาท) คะแนน (ปี) คะแนน เฉลี่ย
3. จังหวัดเชียงใหม่ (ตอ)
สหกรณ์ร่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ่อสร้าง 350 1 321,000 1 75 5 2.33
สหกรณ์สตรีทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม 289 1 584,610 1 15 2 1.33
สหกรณ์สามล้อเครื่องนครเชียงใหม่ 117 1 117,000 1 1 1 1.00
สหกรณ์สามล้อเครื่องลานนา 109 1 1,530,950 1 4 1 1.00
สหกรณ์หมู่บ้านลัดดารมย์เชียงใหม่ 91 1 145,510 1 5 1 1.00
สหกรณ์หัตถกรรมเมืองเชียงใหม่ 46 1 46,260 1 15 2 1.33
สหกรณ์หัตถอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์เชียงใหม่ 37 1 250,400 1 6 1 1.00
4. จังหวัดตาก
สหกรณ์เคหสถาน ณ หน้ามอตาก 106 1 123,220 1 0 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานชุมชน 72 ห้อง 46 1 305,920 1 9 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวคูณเทศบาลเมืองแม่สอด 2550 334 1 1,355,730 1 9 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานตากรวมใจมั่นคง 197 1 157,890 1 6 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานตากสิน 324 1 229,200 1 9 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงราษฎรพัฒนา 425 1 1,267,600 1 5 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานเสถียรมั่นคง 64 1 200,270 1 3 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานหนองกระโห้มั่นคง 140 1 243,210 1 0 1 1.00
สหกรณ์ชุมชนเคหสถานรุ่งเรืองทรัพย์ 41 1 67,270 1 11 1 1.00
สหกรณ์ชุมชนป่ามะม่วงมั่นคง 219 1 1,166,710 1 5 1 1.00
สหกรณ์เดินรถตาก 94 1 31,770 1 36 3 1.67
สหกรณ์เดินรถตู้ตาก-แม่สอด 43 1 450,000 1 7 1 1.00
สหกรณ์เดินรถแม่สอด 256 1 160,280 1 36 3 1.67
สหกรณ์เดินรถอุ้มผาง 22 1 12,450 1 12 1 1.00
สหกรณ์ตากบีฟ 26 1 5,074,000 1 6 1 1.00
สหกรณ์บริการการท่องเที่ยวน าพุร้อนแม่กาษา 78 1 23,100 1 7 1 1.00
สหกรณ์บริการขนส่งสินค้าจังหวัดตาก 74 1 23,450 1 1 1 1.00
สหกรณ์บริการไม้งาม 373 1 376,040 1 10 1 1.00
สหกรณ์บริการสิ่งประดิษฐ์ไม้จังหวัดตาก 245 1 12,340 1 1 1 1.00
สหกรณ์ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เชียงทอง 33 1 166,730 1 10 1 1.00
5. จังหวัดนครสวรรค์
สหกรณ์ขนส่งทางบก 86 1 5,015,000 1 7 1 1.00
สหกรณ์ครูประถมศึกษาอ าเภอลาดยาว 416 1 48,482,760 5 28 2 2.67
สหกรณ์เคหสถานชุมชนจ าลองวิทย์พัฒนา 86 1 683,380 1 8 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานชุมชนรณชัย 103 1 175,750 1 9 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกษตรชัยพัฒนา 78 1 319,250 1 6 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตาคลี 96 1 594,790 1 12 1 1.00
สหกรณ์เคหสถานสวรรค์เมืองใหม่ 102 1 188,780 1 6 1 1.00
สหกรณ์เดินรถนครสวรรค์ 181 1 2,784,510 1 32 3 1.67
สหกรณ์ต ารวจภูธรลาดยาว 124 1 3,816,200 1 6 1 1.00
สหกรณ์เทพฤทธิ์บ้านมั่นคงเก้าเลี ยว 76 1 120,700 1 1 1 1.00
สหกรณ์บริการเดินรถยนต์โดยสารตาคลีศรีเทพ 94 1 149,000 1 40 3 1.67
สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมแสง 112 1 34,150 1 1 1 1.00
สหกรณ์ประชารัฐนครสวรรค์หนองน าบ้านบางไซ 76 1 11,400 1 0 1 1.00
198