Page 204 - kpi19164
P. 204

ตารางที่ 3.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ)
                                                         สมาชิก         เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์               จ านวน   ค่า   จ านวน   ค่า   จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                      (คน)   คะแนน   (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                    7. จังหวัดพะเยา (ต่อ)
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพะเยา   1,309   1   7,0982,714,000   1   39   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทเชียงค ายนตรการและบริษัทในเครือ   46   1   2,054,600   1   21   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา     1,274   1    539,496,290   1   20     2     1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา   311   1   13,060,730   1   17   2   1.33
                    8. จังหวัดพิจิตร
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร          8,104   1    39,494,726,000   5   58   5    3.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร   1,396   1   620,584,240   1   41   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก อส.พิจิตร    95     1     1,512,000   1    4      4     2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร    2,031   1    890,023,140   1   40     4     2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์อัคราเปี่ยมสุข      99     1     2,878,150   1    3      1     1.00
                    9. จังหวัดพิษณุโลก
                    สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3    12,095   1    3,164,729,820   1   30   3     1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ 3   1,126   1   308,516,990   1   30   3   1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46          1,028   1    3,929,633,800   1   33   3     1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลก   101   1   375,500   1   2   1   1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านพิษณุโลก   976   1   10,119,850   1   7   1   1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์คริสตจักรคริสตคุณานุกูล   259   1   9,575,050   1   27   3     1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก       10,629   2    5,382,820,930   1   57   5     2.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31   893   1   214,769,820   1   29   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก   2,306   1   785,536,710   1   41   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก   2,212   1   511,930,190   1   25     2     1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทน  าตาลพิษณุโลก   74   1   207,000   1      1      1     1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521)   2,259   1   906,633,410   1   39   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์พิษณุโลก   107   1   7,890,140   1   29     3     1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยพิษณุโลก   183   1    236,800   1      2      1     1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธชินราช   1,688   1   722,920,480   1   38   3     1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงแรมไพลิน         32     1     2,716,200   1    21     2     1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรซี่ บลู ไดมอนด์   447    1    14,230,950   1    16     2     1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สหอาชีพเมืองสองแคว   446   1     6,759,510   1    33     3     1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก   2,600   1   1,117,196,470   1   29   3     1.67
                     10. จังหวัดเพชรบูรณ์
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ "วัจนะรัตน์" เพื่อสมาชิกกองอาสารักษา  50   1   382,000   1   4   1   1.00
                    ดินแดนจังหวัดเพชรบูรณ์
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.เพชรบูรณ์      26     1     3,378,700   1    34     3     1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารม้าที่ 1   35     1     815,000   1      6      1     1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30   172   1   15,137,940   1   28   3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์   581   1   30,548,070   1   15   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์       9,874   2    5,937,768,750   1   60   5     2.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์   1,496   1   348,211,570   1   41   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์   2,494   1   939,304,500   1   34   3   1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์   919   1   366,121,270   1   23     2     1.33



                                                           193
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209