Page 199 - kpi19164
P. 199
ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
สมาชิก เงินทุน ระยะเวลาด าเนินการ ค่า
สหกรณ์ จ านวน ค่า จ านวน ค่า จ านวน ค่า คะแนน
(คน) คะแนน (บาท) คะแนน (ปี) คะแนน เฉลี่ย
17. จังหวัดอุทัยธานี
สหกรณ์กองทุนสวนยางปฏิรูปที่ดินน าดี 791 1.00 4,028,060 1.00 14 1.00 1.00
สหกรณ์กองทุนฯ สวนยางห้วยคต 102 1.00 102,250 1.00 7 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรชาวไร่อ้อยจังหวัดอุทัยธานี 1,033 1.00 1,475,740 1.00 7 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรตลุกดู่ 826 1.00 3,308,960 1.00 24 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนาอุทัยธานี 69 1.00 1,015,390 1.00 16 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรทัพทัน 1,104 1.00 28,291,770 1.00 42 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรทุ่งสาลี 500 1.00 4,612,110 1.00 24 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรบ้านทัพคล้าย 88 1.00 2,102,700 1.00 20 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรบ้านไร่ 940 1.00 32,114,400 2.00 42 4.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรบ้านหลุมเข้า 255 1.00 2,578,530 1.00 28 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกสับปะรดในเขตปฏิรูปที่ดิน 85 1.00 314,770 1.00 13 2.00 1.33
อุทัยธานี
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุทัยธานี 30,232 1.00 35,679,730 2.00 26 4.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรโพธิมงคล 137 1.00 1,364,100 1.00 12 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรเมืองการุ้ง 487 1.00 43,202,400 1.00 6 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรเมืองอุทัยธานี 3,154 2.00 33,823,330 2.00 42 3.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรลานสัก 1,502 1.00 146,838,270 1.00 39 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรวัดยาง 52 1.00 394,070 2.00 9 1.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตภูเมนทร์ 656 1.00 1,000,700 2.00 15 4.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตสว่างอารมณ์ 1,875 1.00 8,360,160 5.00 15 4.00 3.33
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองกลางดง 309 1.00 2,847,690 1.00 15 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา 1,326 1.00 7,327,350 1.00 15 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ 1,538 1.00 53,356,870 1.00 47 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรหนองขาหย่าง 1,392 1.00 48,246,340 1.00 46 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรหนองฉาง 1,739 1.00 124,423,790 1.00 43 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรห้วยคต 835 1.00 16,944,940 3.00 31 5.00 3.00
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเขาดินเหนือ 191 1.00 1,428,350 3.00 38 5.00 3.00
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินระบ า 329 1.00 65,800 5.00 2 4.00 3.33
สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินลานสัก 653 1.00 8,569,160 1.00 39 3.00 1.67
สหกรณ์ปศุสัตว์หนองจิกยาว 425 1.00 9,334,860 1.00 24 4.00 2.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าเนินแจง 256 1.00 623,560 1.00 29 1.00 1.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านเขาฆ้องชัย 132 1.00 282,000 1.00 7 4.00 2.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าซุงใต้ 59 1.00 406,040 1.00 26 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านบางกุ้ง 34 1.00 4,948,460 1.00 23 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านภูมิธรรม 33 1.00 615,370 1.00 24 1.00 1.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านสะพานหิน 71 1.00 400,610 1.00 30 3.00 1.67
สหกรณ์ส่งเสริมผู้เลี ยงสัตว์บ้านไก่ดิ น 54 1.00 1,396,540 1.00 13 3.00 1.67
สหกรณ์สตรีหนองขาหย่าง 33 1.00 596,620 1.00 23 3.00 1.67
สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชนอุทัยธานี 157 1.00 230,650 1.00 17 3.00 1.67
188