Page 198 - kpi19164
P. 198

ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
                                                        สมาชิก          เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า  จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                     (คน)   คะแนน    (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                     16. จังหวัดอุตรดิตถ์ (ต่อ)
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านช่องลม   61   1.00   70,390   1.00   24   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านไชยมงคล   344   1.00   2,900,070   1.00   23   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านซ่าน   116   1.00   166,640   1.00   27   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านดอนโพ   424   1.00   5,460,170   1.00   13   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญา  997   1.00   22,288,880   1.00   26   3.00   1.67
                     ปันแดน
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านน  าอ่าง   457   1.00   8,517,830   1.00   20   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านปากสิงห์   258   1.00   122,590   1.00   27   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านโรงหม้อ   349   1.00   4,154,050   2.00   13   3.00   2.00
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านไร่   329   1.00   2,565,420   1.00   22   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านวังขอน   138   1.00   237,730   1.00   21   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านวังพะเนียด   334   1.00   5,628,780   1.00   27   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านวังยาง   219   1.00   333,630   1.00   27   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน   478   1.00   3,441,710   1.00   12   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านแสนขัน   151   1.00   2,625,390   1.00   12   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านหาดงิ ว 2   133   1.00   161,800   1.00   20   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านหาดสารส้ม   145   1.00   101,610   1.00   23   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าวังแดง 2   614   1.00   2,738,060   1.00   12   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงน  าปาด   245   1.00   249,580   1.00   25   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงฟากท่า   491   1.00   2,649,750   1.00   25   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงเมืองอุตรดิตถ์   763   1.00   395,230   1.00   25   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงลับแล   557   1.00   3,607,610   1.00   25   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ปลูกมะขามบ้านเสี ยว    103    1.00    58,950   1.00    1    3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้เพาะเลี ยงเห็ดลับแล    155    1.00   2,114,760   1.00   23   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้เลี ยงโคสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์   357   1.00   177,500   1.00   2   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้เลี ยงเป็ดอุตรดิตถ์     46    1.00    195,010   1.00   11   1.00   1.00
                     สหกรณ์ผู้เลี ยงผึ งอุตรดิตถ์     76    1.00   1,634,660   1.00   12   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้เลี ยงสัตว์คลองนาพง     90    1.00    364,860   1.00   19   1.00   1.00
                     สหกรณ์ผู้เลี ยงสัตว์ต าบลน  าหมันพัฒนา   95   1.00   207,390   1.00   7   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้เลี ยงสัตว์พิชัย       157    1.00    233,240   1.00   22   2.00   1.33
                      สหกรณ์ผู้เลี ยงสัตว์วังแดง     108    1.00   3,416,520   1.00   13   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้เลี ยงสุกรอุตรดิตถ์    997    1.00    739,630   1.00   39   1.00   1.00
                     สหกรณ์ยางพาราจังหวัดอุตรดิตถ์   157    1.00    296,900   1.00   5    3.00   1.67
                     สหกรณ์ยางพาราทองแสนขัน          151    1.00    664,100   1.00   5    2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้เพาะเลี ยงสัตว์น  าอุตรดิตถ์   162   1.00   1,511,530   1.00   13   4.00   2.00









                                                           187
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203