Page 195 - kpi19164
P. 195

ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
                                                        สมาชิก          เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า  จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                     (คน)   คะแนน    (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                     15. จังหวัดสุโขทัย
                     ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย       6     1.00    13,230   1.00   20    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรกงไกรลาศ          1,719   1.00   51,743,580   1.00   19   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรกองทุนสวนยางสุโขทัย   51   1.00   69,000   1.00   6    2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรไกรกลาง            98    1.00    64,050   1.00   15    2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรคีรีมาศ           3,983   1.00   271,666,600   3.00   13   2.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรตาลเตี ย          190    1.00    544,630   1.00   9    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรต าบลกง           185    1.00   1,242,620   1.00   7   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรต าบลคลองกระจง    227    1.00    310,400   5.00   15   2.00   2.67
                     สหกรณ์การเกษตรต าบลป่ากุมเกาะ   125    1.00    224,130   1.00   8    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรนิคมเกษตรอินทรีย์บ้านวังไผ่สูง   140   1.00   445,120   1.00   9   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านด่านลานหอย    849    1.00   15,300,840   1.00   41   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านนาต้นจั่น      65    1.00    44,080   1.00    8    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่งสารจิตร    98    1.00    182,940   1.00   5    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านเพชรไฝ หมู่ 1   68   1.00    627,740   1.00   8    4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินกองทุนสวนยางบ้านห้วยมะนาว   83   1.00   329,000   1.00   9   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินต าบลแม่สิน   172   1.00   102,400   1.00   9   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งเมืองเพชร   135   1.00   170,320   1.00   24   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งไสยาศน์   401   1.00   437,920   1.00   19   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านน  าพุรวมพลัง   37   1.00   61,890   1.00   10   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านล าโชค   81   1.00   281,620   1.00   7   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านใหม่สุขเกษม   424   1.00   3,279,120   1.00   20   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินป่าเขาหลวง   132   1.00   132,570   1.00   23   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินศรีสัชนาลัย   2,824   1.00   24,350   1.00   37   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรแปรรูปปลาท่าฉนวน   37    1.00    19,300   1.00   14    2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกข้าวสุโขทัย   812   1.00   224,030   1.00   16   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกอ้อยในเขตปฏิรูปที่ดินม่วงงาม   106   1.00   102,800   1.00   4   4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรผู้เลี ยงเป็ดสุโขทัย   27   1.00   477,690   1.00   12   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สุโขทัย   77,028   1.00   37,060,460   1.00   26   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรเมืองศรีสัชนาลัย   3,420   1.00   58,162,630   1.00   43   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรเมืองสวรรค์       3,274   1.00   97,104,650   1.00   43   2.00   1.33
                      สหกรณ์การเกษตรรวมพลังชุมชนหมู่ 3-7   27   4.00   13,560   2.00   4   3.00   3.00
                     สหกรณ์การเกษตรศรีนคร            1,335   1.00   52,556,720   3.00   39   4.00   2.67
                     สหกรณ์การเกษตรศรีส าโรง         1,057   1.00   26,118,740   5.00   43   4.00   3.33
                     สหกรณ์การเกษตรศรีเสลี่ยม        1,905   1.00   84,587,440   1.00   43   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรสวนล าไยทุ่งเสลี่ยม   56   1.00   36,800   3.00   16   4.00   2.67
                     สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก          8,798   1.00   77,798,160   2.00   49   4.00   2.33
                     สหกรณ์การเกษตรสุโขทัยธานี       3,483   1.00   62,072,950   4.00   43   4.00   3.00
                     สหกรณ์การเกษตรหนองสีดา           67    1.00    391,550   1.00   10   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุโขทัย   33   1.00   15,230   4.00   10   5.00   3.33
                     สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์บ้านคลองวังทอง   95   1.00   112,460   3.00   9   4.00   2.67
                     สหกรณ์โคนมเขตนิคมพัฒนา-สุโขทัย   45    1.00    439,700   1.00   6    1.00   1.00



                                                           184
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200