Page 196 - kpi19164
P. 196
ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
สมาชิก เงินทุน ระยะเวลาด าเนินการ ค่า
สหกรณ์ จ านวน ค่า จ านวน ค่า จ านวน ค่า คะแนน
(คน) คะแนน (บาท) คะแนน (ปี) คะแนน เฉลี่ย
15. จังหวัดสุโขทัย (ต่อ)
สหกรณ์โคนมคีรีมาศ 19 1.00 166,180 1.00 13 1.00 1.00
สหกรณ์โคนมทุ่งเสลี่ยม 14 1.00 194,920 1.00 25 1.00 1.00
สหกรณ์แปรรูปกล้วยต าบลหนองตูม 34 1.00 1,089,040 1.00 10 1.00 1.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าใต้ดินสวรรคโลก 2,818 1.00 5,276,680 1.00 32 2.00 1.33
สหกรณ์ผู้ใช้น าบ้านเตว็ด 2 332 1.00 28,650 1.00 11 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าบ้านทับผึ ง 173 1.00 16,750 1.00 24 1.00 1.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าบ้านไผ่ขอทอง 227 1.00 22,700 1.00 15 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าบ้านวังนาทอง 443 1.00 39,480 1.00 30 2.00 1.33
สหกรณ์ผู้ใช้น าบ้านหนองโสน 91 1.00 58,490 1.00 9 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าฝายศรีเชลียง 238 1.00 707,250 1.00 5 2.00 1.33
สหกรณ์ผู้ใช้น าเพื่อการเกษตรบ้านเมืองบางยม 50 1.00 43,100 1.00 2 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านเกาะน้อยหมู่ 5 181 1.00 626,060 1.00 12 1.00 1.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านคลองกระจง 1 208 1.00 948,650 1.00 24 1.00 1.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านคลองกระจง 2 117 1.00 13,000 1.00 23 1.00 1.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านคลองเขนง 2 158 1.00 28,500 1.00 21 2.00 1.33
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านชุมทาง 141 1.00 177,160 1.00 24 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งพล้อ 66 1.00 65,000 1.00 23 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านนามอญเหนือ 201 1.00 16,400 1.00 20 2.00 1.33
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านน าขุม 161 1.00 1,391,310 1.00 24 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านป่ายาง หมู่ 1 218 1.00 275,450 1.00 8 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านยางซ้าย 208 1.00 103,750 1.00 28 2.00 1.33
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านวังค่า 305 1.00 51,140 1.00 29 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านวังนางด่าง 112 1.00 661,000 1.00 24 1.00 1.00
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านวังพิณพาทย์ 219 1.00 783,620 1.00 24 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านวัดเกาะ 95 1.00 22,000 1.00 20 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าสถานีสูบน าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองอ้อ หมู่ 4 160 1.00 59,630 1.00 8 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน ามัน พืชพลังงานทดแทน และ
แก๊สธรรมชาติสุโขทัย 770 1.00 89,240 1.00 5 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์ต าบลน าขุม 59 1.00 6,500 1.00 4 2.00 1.33
สหกรณ์ผู้ปลูกมันส าปะหลังในเขตปฏิรูปที่ดินน าโชค 35 1.00 4,000 1.00 2 1.00 1.00
สหกรณ์ผู้เลี ยงโคบ้านด่านลานหอย 65 1.00 24,180 1.00 12 1.00 1.00
สหกรณ์ร่วมใจพัฒนาบ้านสารจิต 54 1.00 408,150 1.00 7 1.00 1.00
สหกรณ์ส่งเสริมการผลิตอินทรีย์บ้านกว้าว 39 1.00 11,600 1.00 3 1.00 1.00
สหกรณ์สูบน าด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านป่ากระทุ่ม 134 1.00 22,050 1.00 2 2.00 1.33
1 4 8
สหกรณ์อุตสาหกรรมเกษตรสุโขทัย 204 1.00 768,410 1.00 14 1.00 1.00
185