Page 197 - kpi19164
P. 197

ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
                                                        สมาชิก          เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า  จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                     (คน)   คะแนน    (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                     16. จังหวัดอุตรดิตถ์
                     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์    48    1.00   4,573,000   1.00   41   1.00   1.00
                     ชุมนุมสหกรณ์เมืองพิชัย           14    1.00   5,887,100   1.00   23   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรต าบลท่าแฝก       339    1.00   1,078,320   1.00   4   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรต าบลบ้านโคน      303    1.00   2,005,300   1.00   10   4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรเต่าไหใต้         335    1.00   2,752,300   1.00   8   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรทองแสนขัน         4,621   1.00   87,855,340   1.00   34   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรท่าปลา            1,243   1.00   17,087,420   1.00   36   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรท่าพญา            598    1.00   4,039,270   1.00   26   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรน  าปาด           2,185   1.00   39,756,030   5.00   43   4.00   3.33
                     สหกรณ์การเกษตรน  าพี            447    1.00   5,340,550   1.00   7   4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ล าน  าน่าน   2,151   1.00   43,890,700   1.00   40   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านโคก           1,646   1.00   28,550,490   2.00   39   4.00   2.33
                      สหกรณ์การเกษตรบ้านต้นม่วง      253    1.00   2,773,750   1.00   24   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านฝาย           202    1.00   1,064,150   3.00   43   4.00   2.67
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านพระฝาง        100    1.00   1,176,780   2.00   25   4.00   2.33
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านวังตะคร้อ     637    1.00   13,879,490   1.00   30   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านวังอ้อ         96    1.00    176,770   1.00   21   4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านสองห้อง        81    1.00    64,600   1.00   20    3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองหมู       106    1.00    172,510   1.00   16   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ          435    1.00   5,207,970   1.00   8   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยลึก        56    1.00    410,570   1.00   25   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินต าบลผักขวง   136   1.00   195,250   1.00   12   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินนาอิน   1,523   1.00   4,314,480   1.00   12   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินน  าอ่าง   353   1.00   3,012,820   1.00   14   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินพิชัย   340   1.00   454,800   1.00   15   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองกอก   300   1.00   3,529,060   1.00   14   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรผาจักร             63    1.00    627,210   1.00   27   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรพิชัย             1,392   1.00   28,307,730   1.00   46   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อุตรดิตถ์   40,399   1.00   23,560,940   1.00   26   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรฟากท่า            2,224   1.00   22,515,890   1.00   40   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน        10,635   1.00   489,379,450   2.00   47   5.00   2.67
                     สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล        7,909   2.00   724,647,430   2.00   42   3.00   2.33
                     สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์   10,035   1.00   245,783,500   2.00   43   4.00   2.33
                     สหกรณ์การเกษตรวังดิน             61    1.00    251,520   5.00   10   5.00   3.67
                     สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตทองแสนขัน   564   1.00   1,609,330   5.00   6   4.00   3.33
                     สหกรณ์การเกษตรสวนป่าท่าปลา       70    1.00    100,330   5.00   14   4.00   3.33
                     สหกรณ์การเกษตรหัวทุ่งพัฒนา       53    1.00    61,300   1.00   13    1.00   1.00
                     สหกรณ์ปศุสัตว์พัฒนาสองห้อง       56    1.00    602,460   1.00   10   1.00   1.00
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าคอรุม   627   1.00   13,168,900   1.00   18   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านคุ้งยาง   144   1.00   75,610   1.00   24   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ   925   1.00   4,611,660   1.00   29   1.00   1.00
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านงิ วงาม   137   1.00   44,420   1.00   21   2.00   1.33


                                                           186
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202