Page 202 - kpi19164
P. 202

ตารางที่ 3.4 สหกรณ์ออมทรัพย์
                                                         สมาชิก         เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า   จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                      (คน)   คะแนน   (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                    1. จังหวัดก าแพงเพชร
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการเกษตร จ.ก าแพงเพชร   69   1   8,797,800   1   24   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร     8,089   2     5,665,449,640   1   58   5    2.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร   1,051   1   454,112,880   1   41   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์ก าแพงเพชร   196   1   8,540,160   1     24     2    1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลก าแพงเพชร   1,286   1   397,697,130   1   38   3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขก าแพงเพชร   1,411   1   443,750,000   1   36   3    1.67
                    2. จังหวัดเชียงราย
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย   974   1   634,228,700   1   24   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย       12,262   2    5,524,460,00   1   56    5    2.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเม็งรายมหาราช   1,549   1   63,142,920   1    30     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์   69   1   2,008,700   1     24     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ดอยค าผลิตภัณฑ์อาหาร   181   1   19,967,400   1   21     2    1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงราย   2,979   1   1,115,768,740   1   46   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโครงการพัฒนาดอยตุง   279   1   1,066,000   1   3   1   1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบเชียงราย   29   1   5,484,640   1     33     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   733   1   65,646,000   1   12    1    1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย   5,354   1   2,111,144,110   1   44   4    2.00
                    3. จังหวัดเชียงใหม่
                    สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ   77   1   37,328,750   1   26   3   1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 41          709    1     161,592,030   1   35     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่   4,421   1   1,348,316,650   1   40   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่   1,614   1   55,077,730   1   17   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่      30,705   5    7,658,059,000   1   48   4    3.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์จอร์จเจนเซน (ประเทศไทย)   80   1   8,000   1      1      1    1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจเชียงใหม่   5,170   1     2,936,354,840   1   41   4    2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33   1,132   1   572,012,020   1   45   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภาค 5       3,470   1     1,182,418,620   1   13   2    1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่   21   1   147,150   1   23    2    1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ป่าไม้ภาคเหนือ     341    1     63,676,200   1    34     4    2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเจอราร์ดกรุ๊ป   63   1   2,733,690   1     7      1    1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือโรงแรมสุริวงศ์เชียงใหม่   48   1   1,562,000   1   10   1   1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานมูลนิธิโครงการหลวง   939   1   129,161,840   1   12   1   1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบแม่โจ้   58   1     14,480,480   1    29     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสไตล์คอลเล็คชั่นเชียงใหม่   22   1   656,900   1   22   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง   54   1   6,094,740   1   23   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ฟาร์มเลิศพันธุ์ 2551   43   1    474,700   1      9      1    1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 33   1,533   1    261,578,190   1   34     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   10,649   2   2,517,473,260   1   41   4   2.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้   1,309   1   296,450,450   1   26     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์แม่สาเกิดผลพัฒนา   375    1     17,995,700   1    27     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม   53   1   53,000    1      1      1    1.00



                                                           191
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207