Page 203 - kpi19164
P. 203
ตารางที่ 3.4 สหกรณ์ออมทรัพย์
สมาชิก เงินทุน ระยะเวลาด าเนินการ ค่า
สหกรณ์ จ านวน จ านวน จ านวน ค่า คะแนน
(คน) ค่าคะแนน (บาท) ค่าคะแนน (ปี) คะแนน เฉลี่ย
3. จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลลานนา 605 1 23,887,080 1 11 1 1.00
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง 545 1 145,714,190 1 23 2 1.33
สหกรณ์ออมทรัพย์ศึกษาศาสตร์ 149 1 26,578,880 1 39 4 2.00
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ 7,909 1 1,854,667,360 1 39 4 2.00
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 300 1 16,628,790 1 15 2 1.33
4. จังหวัดตาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก 1,384 1 5,262,780,060 1 19 2 1.33
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก 5,184 1 1,787,460,360 1 57 5 2.33
สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูตาก 1,284 1 234,560 1 12 1 1.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 34 987 1 236,450,210 1 44 4 2.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดตาก 1,584 1 398,824,120 1 41 4 2.00
สหกรณ์ออมทรัพย์บุคลากรสหกรณ์จังหวัดตาก 57 1 886,710 1 7 1 1.00
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 2,186 1 956,180,560 1 29 3 1.67
5. จังหวัดนครสวรรค์
สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเกษตรไทย 525 1 8,495,610 1 4 1 1.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกองบิน 4 1,310 1 194,276,920 1 40 4 2.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ 682 1 102,000,200 1 17 2 1.33
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ 14,390 3 7,986,812,610 2 62 5 3.33
สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นครสวรรค์ 227 1 8,124,790 1 15 2 1.33
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 2,171 1 745,475,600 1 41 4 2.00
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานชลประทานซีเมนต์ตาคลี 65 1 6,132,620 1 33 3 1.67
สหกรณ์ออมทรัพย์รวมผล 356 1 34,054,600 1 16 2 1.33
สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 105 1 33,424,800 1 41 4 2.00
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครสวรรค์ 4,239 1 1,796,979,380 1 35 4 2.00
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ 1,718 1 642,900,780 1 25 2 1.33
สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานประปาเขตนครสวรรค์ 102 1 11,084,860 1 30 3 1.67
6. จังหวัดน่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 10 263 1 33,986,430 1 30 3 1.67
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 15 301 1 45,463,790 1 26 3 1.67
สหกรณ์ออมทรัพย์ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อส.บ้านหลวง 253 1 19,645,840 1 22 2 1.33
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน 7,935 1 5,564,024,370 1 57 5 2.33
สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่าน 247 1 25,854,040 1 26 3 1.67
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจน่าน 1,939 1 1,090,484,750 1 41 4 2.00
สหกรณ์ออมทรัพย์บ้านกิ่วม่วง 31 1 216,230 1 22 2 1.33
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลน่าน 553 1 166,251,580 1 23 2 1.33
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน 2,063 1 982,898,180 1 26 3 1.67
สหกรณ์ออมทรัพย์สุริยพงษ์ 256 1 34,134,160 1 21 2 1.33
7. จังหวัดพะเยา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา 6,007 1 2,405,027,030 1 39 4 2.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช 741 1 99,457,330 1 29 3 1.67
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 32 1,047 1 313,514,900 1 29 3 1.67
192