Page 205 - kpi19164
P. 205

ตารางที่ 3.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ)
                                                         สมาชิก         เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า   จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                      (คน)   คะแนน   (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                    11. จังหวัดแพร่
                    สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 12   223   1   18,878,100   1    22     2    1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่           7,211   1     3,784,321,170   1   56   5    2.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์เครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแพร่   128   1   156,414,900   1   13   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนบ้านพันเชิง   222    1      122,550   1      14     2    1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแพร่        1,538   1     604,611,240   1   41     4    2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบแพร่   132    1     41,848,640   1    33     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลจังหวัดแพร่   320   1   10,999,970   1   14   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลแพร่     1,112   1     386,124,390   1   35     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่     1,246   1     415,004,050   1   31     3    1.67
                    12. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน     6,451   1     1,178,820,440   1   53   5    2.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านแม่สะเรียง   239   1   11,483,850   1   12   1   1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน   681   1   222,436,290   1   44   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวาล   517   1    143,186,340   1   18     2    1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน   645   1   115,046,750   1   18   2   1.33
                    13. จังหวัดล าปาง
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดล าปาง   1,028   1   18,421,090   1   26   3   1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าปาง         8,000   2     2,284,463,920   1   59   5    2.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกล าปาง   951   1   148,864,180   1   29     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง   2,083   1   1,093,872,170   1   45   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ฝ่ายท าไม้ภาคเหนือ   847   1    151,636,780   1   29     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลจังหวัดล าปาง   541   1   25,524,810   1   16   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลล าปาง   1,430   1     397,712,520   1   39     4    2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนต ารวจภูธร 5   152   1   54,782,900   1   41     4    2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าปาง   1,919   1     626,129,830   1   36     3    1.67
                    14. จังหวัดล าพูน
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ไทยแลนด์   140   1   2,153,200   1   6   1    1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล าพูน         5,634   1     3,292,468,020   1   50   5    2.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าพูน   1,044   1   698,627,220   1   41   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทนามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)   320   1   8,116,600   1   4   1   1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทสเต็ป สโตนส์   65   1      932,950   1      4      1    1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท โตเกียวคอยล์ เอ็นจิ  243   1   161,167,600   1   14   2   1.33
                    เนียร์ (ประเทศไทย)
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท ล าพูน ซิงเดนเก็น   910   1   35,478,710   1   11   1   1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท โอกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)   100   1   470,190   1   1   1   1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท โฮยา ออปติคส์
                    (ประเทศไทย)                      1,392   1     16,380,100   1    2      1    1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์ล าพูน   113   1   7,736,400   1     27     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน   2,338   1     1,034,328,920   1   36   3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดล าพูน   382   1   25,061,340   1   15   2   1.33




                                                           194
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210