Page 206 - kpi19164
P. 206

ตารางที่ 3.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ (ต่อ)
                                                         สมาชิก         เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า   จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                      (คน)   คะแนน   (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                    15. จังหวัดสุโขทัย
                    สหกรณ์ออมทรัพย์กองก ากับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ   120   1   12,300   1   28   3   1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ก านัน ผู้ใหญ่บ้านฯ คีรีมาศ   285   1   7,686,700   1   23   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย         790    1     3,882,739,460   1   58   5    2.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย   1,319   1   404,948,980   1   41   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสหกรณ์สุโขทัย   150   1   5,297,290   1    22     2    1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย   698   1   221,836,840   1   16   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุโขทัย   67     1      112,350   1      38     4    2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุโขทัย   93   1   1,448,000   1   6   1   1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย   1,101   1    341,871,130   1   36     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ส านักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย   87   1   5,032,000   1   5   1   1.00
                    16. จังหวัดอุตรดิตถ์
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.พัน.20          189    1     23,665,300   1    27     3    1.67
                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทหารม้าที่ 2    393    1     39,284,650   1    24     2    1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ก านันผู้ใหญ่บ้านอุตรดิตถ์   702   1   10,157,400   1   7   1   1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์      7,184   1     3,674,854,050   1   56   5    2.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์   511   1   491,114,700   1   25   2   1.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์   1,428   1   520,839,830   1   41   4   2.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานพิชัยเฟอร์นิเทค   117   1   1,240,260   1   10    1    1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์   845   1    313,993,980   1   10     1    1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุตรดิตถ์   1,710   1   665,835,010   1   35    3    1.67
                    17. จังหวัดอุทัยธานี
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี      5,396   1     2,654,134,650   1   59   5    2.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดอุทัยธานี   2,178   1   12,396,740   1   7   1   1.00
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี   946   1   287,404,010   1   51   5   2.33
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทัยธานี   2,675   1   726,849,550   1   27    3    1.67



















                                                           195
   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211