Page 213 - kpi19164
P. 213

ตารางที่ 3.7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (ต่อ)
                                                        สมาชิก          เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า   จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                     (คน)   คะแนน    (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                     2. จังหวัดเชียงราย (ต่อ)         -      -        -        -     -      -     -
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญเรืองพัฒนา   1,370   1   116,253,200   2   12   2    1.67
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนป่าซางวิวัฒน์   521   1   19,609,630   1    32     5    2.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปูแกงพูนทรัพย์   2,074   2   36,385,450   1   26   4    2.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มสัมพันธกิจ   1,143   1   87,856,900   1   38   5   2.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงค าทรัพย์ทวี   334   1   5,462,360   1   19    3    1.67
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่เย็นพัฒนา   832   1    11,909,420   1    32     5    2.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่ลาว      1,816   1     43,752,660   1    38     5    2.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัตน        346     1     44,221,400   1    9      2    1.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร าจวนร่วมใจ   1,644   2   26,990,400   1   12     2    1.67
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงพยาบาลเชียงแสน   61   1   2,844,000   1   1     1    1.00
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีดอนมูล   246     1      1,230     1      1      1    1.00
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีเหลือง   416     1     3,160,870   1     11     2    1.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกลาง     374     1     4,188,320   1     9      2    1.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันต้นแหน   407     1     4,884,000   1     11     2    1.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันทรายเจริญทรัพย์   1,480   1   15,722,250   1   14   2   1.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันมะแฟน 58   940   1     10,460,460   1    12     2    1.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองผักจิก   137    1     8,832,750   1     11     2    1.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขม      379     1     2,223,810   1     11     2    1.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยซ้อสหชุมชน   362   1   1,893,560   1    3      1    1.00
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยส้านพลับพลา   1,209   1   23,059,210   1   12   2   1.33
                     3. จังหวัดเชียงใหม่
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคณะเทคนิคการแพทย์   268   1   23,443,550   1   16   3   1.67
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูฝางพัฒนา   7,072   5   416,437,560   5   19     3    4.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต าบลแม่สาบ   521   1     4,307,640   1     37     5    2.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนครเชียงใหม่   73   1      1,000     1      18     3    1.67
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนริมออน      725     1     10,291,910   1    23     3    1.67
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนลานนากอล์ฟ   434    1     24,341,860   1    32     5    2.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันก าแพง   763     1     99,811,590   2    15     2    1.67
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหิรัญญาวาสพัฒนา   464   1   4,285,390   1   22     3    1.67
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 5 ธันวาพัฒนา   3,311   3   44,141,780   1   23    3    2.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ๙๙๙ สารภี   1,383   1   10,287,170   1     8     2     1.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด   637   1   58,058,880   1    15     2     1.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูอ าเภอเชียงดาว   371   1   17,951,950   1   8   2    1.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุณธรรมนันทารามรวมใจฝาง   1,407   1   17,813,360   1   21   3   1.67
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอ าเภอเมืองเชียงใหม่   1,414   1   109,742,110   2   27   3   2.00
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจอมทอง     1,776   1     100,404,500   2   17     3     2.00
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเจดีย์      894    1      5,139,900   1    23     3     1.67
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชมภูสามัคคี   8,171   5   178,992,710   2   31    4     3.67
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนเปียงหลวง – เวียงแหง   282   1   1,198,390   1   11   2   1.33
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนฟ้าใหม่   799   1    6,187,300   1    29     4     2.00
                     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยปุย      413    1      5,283,470   1    20     3     1.67



                                                           202
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218