Page 523 - 22825_Fulltext
P. 523

ตารางที่ ผ3.4 P4. มีความเหลื่อมล้ำในสังคมน้อยและมีการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรม (ต่อ)
                                                                                        คะแนนดิบ/ข้อมูล
                                                                  P4.9                                                  P4.10
                         จังหวัด
                                                       จำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา                         สัดส่วนแพทย์พยาบาลต่อประชากร
                                                2562                 2563              2564               2562                2563          2564
                 กรุงเทพมหานคร                 0.26632              0.21258           0.32608             111.52              102.90        102.90
                 สมุทรปราการ                   0.47151              1.07373           0.49534             315.92              320.41        320.41
                 นนทบุรี                       0.51657              0.00000           0.40707             314.69              299.14        299.14
                 ปทุมธานี                      0.79281              0.51798           0.48898             329.63              331.94        331.94
                 พระนครศรีอยุธยา               0.72745              0.11226           1.22934             332.73              350.04        350.04
                 อ่างทอง                       0.41338              0.05611           0.16054             299.10              300.31        300.31
                 ลพบุรี                        0.49929              0.17754           0.39361             337.60              334.50        334.50
                 สิงห์บุรี                     0.60079              0.87596           0.10972             225.84              230.83        230.83
                 ชัยนาท                        0.80759              0.84014           0.74303             318.64              324.75        324.75
                 สระบุรี                       1.52211              1.78918           0.14046             252.51              254.88        254.88
                 ชลบุรี                        0.37621              0.00000           0.00000             212.91              213.38        213.38
                 ระยอง                         0.60688              0.73680           0.00000             278.32              292.98        292.98
                 จันทบุรี                      0.57621              1.45347           1.29430             223.48              226.17        226.17
                 ตราด                          1.42941              1.16325           1.19423             247.80              253.37        253.37
                 ฉะเชิงเทรา                    0.36214              0.53161           0.42808             341.93              340.12        340.12
                 ปราจีนบุรี                    1.55533              0.73918           0.48073             340.92              350.37        350.37
                 นครนายก                       0.54983              0.86982           1.06204             192.01              197.63        197.63
                 สระแก้ว                       0.59732              0.45945           0.66195             429.02              436.18        436.18
                 นครราชสีมา                    0.94031              1.83330           1.00229             345.45              359.58        359.58
                 บุรีรัมย์                     0.80453              1.01246           0.84267             439.48              442.04        442.04




                                                                                                                                                             ผ4-83
   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528