Page 518 - 22825_Fulltext
P. 518
คะแนนดิบ/ข้อมูล
P4.4 P4.5 P4.6 P 4.7 P 4.8
จังหวัด ร้อยละของบัญชีเงินฝากที่มี ร้อยละของการเป็นเจ้าของ การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ร้อยละการเรียนต่อในระบบ
ช่องว่างความยากจน
เงินไม่เกิน 50,000 บาท บ้านและที่ดิน (%) ถ้วนหน้า (%) มัธยมศึกษา (%)
2562 2563 2564 2560 2561 2562 2562 2562
2562 2563 2564 2563 2564 2563 2564
หนองบัวลำภู 1.562 1.058 1.058 91.24 89.78 89.78 99.96 99.91 99.60 82.72 88.97 92.64
ขอนแก่น 1.516 0.201 0.201 88.29 85.22 85.22 99.95 99.85 99.04 97.70 100.00 96.88
อุดรธานี 0.330 0.706 0.706 93.12 93.61 93.61 99.95 99.93 99.83 86.46 89.40 92.85
เลย 0.427 0.002 0.002 93.26 96.29 96.29 99.96 99.94 99.74 82.80 92.77 92.36
หนองคาย 0.298 0.207 0.207 92.96 94.63 94.63 99.95 99.93 99.66 94.87 91.95 94.64
มหาสารคาม 0.325 0.410 0.410 89.03 91.23 91.23 99.97 99.91 99.55 92.29 97.45 92.44
ร้อยเอ็ด 0.301 0.836 0.836 95.45 94.63 94.63 99.96 99.81 99.07 92.98 95.98 98.97
กาฬสินธุ์ 2.045 2.811 2.811 97.4 95.88 95.88 99.96 99.90 99.63 96.56 94.32 97.71
สกลนคร 1.524 0.910 0.910 96.4 97.05 97.05 99.96 99.90 99.58 90.84 92.15 94.56
นครพนม 1.848 2.410 2.410 91.81 87.18 87.18 99.95 99.91 99.80 89.86 95.02 89.73
มุกดาหาร 0.996 1.142 1.142 86.59 93.4 93.4 99.95 99.84 99.27 88.57 90.61 90.93
เชียงใหม่ 1.497 0.503 0.503 70.53 76.06 76.06 99.38 99.86 99.40 97.90 90.03 94.07
ลำพูน 0.765 0.666 0.666 89.6 90.42 90.42 99.97 99.93 99.71 87.97 93.78 97.76
ลำปาง 0.771 0.453 0.453 92.58 96.44 96.44 99.96 99.95 99.82 97.06 100.00 96.73
ผ4-79