Page 520 - 22825_Fulltext
P. 520

คะแนนดิบ/ข้อมูล

                                   P4.4                    P4.5                     P4.6                    P 4.7                    P 4.8
              จังหวัด                              ร้อยละของบัญชีเงินฝากที่มี  ร้อยละของการเป็นเจ้าของ  การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  ร้อยละการเรียนต่อในระบบ
                             ช่องว่างความยากจน
                                                    เงินไม่เกิน 50,000 บาท     บ้านและที่ดิน (%)         ถ้วนหน้า (%)            มัธยมศึกษา (%)

                          2562     2563    2564    2560    2561    2562                             2562                     2562
                                                                            2562    2563    2564             2563    2564            2563    2564
          อุตรดิตถ์        0.826   1.201   1.201                            89.52   90.98   90.98   99.96    99.90   99.51   96.79   94.52   97.54

          แพร่             0.686   0.533   0.533                            88.23   94.36   94.36   99.95    99.52   99.26   95.93   95.68   99.36
          น่าน             1.591   1.330   1.330                            85.68   90.91   90.91   99.95    99.89   99.63   99.56   100.00   98.75

          พะเยา            0.600   2.037   2.037                            91.12   95.53   95.53   99.96    99.93   99.57   94.48   94.83   96.44

          เชียงราย         1.156   0.956   0.956                            84.08   84.46   84.46   99.86    99.93   99.69   93.49   87.85   88.90

          แม่ฮ่องสอน       3.588   4.723   4.723                            37.9    45.91   45.91   99.83    99.89   99.36   88.09   86.11   97.16

          นครสวรรค์        0.455   0.638   0.638                            89.04   82.52   82.52   99.96    99.91   99.79   95.57   89.01   91.89
          อุทัยธานี        0.339   1.368   1.368                            81.54   85.48   85.48   99.95    99.89   99.31   87.98   91.57   95.32

          กำแพงเพชร        0.344   0.062   0.062                            88.99   86.54   86.54   99.95    99.94   99.77   89.70   88.53   89.26

          ตาก              3.838   3.422   3.422                            70.87   73.62   73.62   99.93    99.92   99.71   89.81   92.42   100.00

          สุโขทัย          1.067   1.429   1.429                            80.37   88.13   88.13   99.97    99.93   99.69   91.95   97.43   92.89

          พิษณุโลก         0.497   0.150   0.150                            79.86   86.92   86.92   99.58    99.71   98.79   92.49   97.21   98.04
          พิจิตร           0.038   0.086   0.086                            80.41   89.49   89.49   99.96    99.79   99.14   90.91   91.13   92.22

          เพชรบูรณ์        0.429   0.259   0.259                            85.86   80.77   80.77   99.97    99.92   99.70   90.70   83.50   95.14



                                                                                                                                                             ผ4-80
   515   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525