Page 525 - 22825_Fulltext
P. 525
คะแนนดิบ/ข้อมูล
P4.9 P4.10
จังหวัด
จำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา สัดส่วนแพทย์พยาบาลต่อประชากร
2562 2563 2564 2562 2563 2564
อุตรดิตถ์ 0.44934 0.42198 0.40595 290.45 291.39 291.39
แพร่ 0.51096 0.00000 0.38108 305.27 311.50 311.50
น่าน 0.00000 0.13485 0.16130 288.78 298.33 298.33
พะเยา 0.43922 0.11227 0.51285 292.84 295.05 295.05
เชียงราย 0.20806 1.34401 0.24019 349.19 355.78 355.78
แม่ฮ่องสอน 1.75277 1.02573 0.54290 380.37 400.21 400.21
นครสวรรค์ 0.39919 0.96005 0.55251 354.24 362.98 362.98
อุทัยธานี 0.47778 0.45809 0.65597 335.32 343.74 343.74
กำแพงเพชร 0.94550 1.74993 0.37690 471.65 497.64 497.64
ตาก 0.56237 0.78528 0.39640 402.92 414.51 414.51
สุโขทัย 0.96516 0.25706 0.93557 406.19 407.40 407.40
พิษณุโลก 0.98621 0.19116 0.28585 219.88 218.15 218.15
พิจิตร 0.36830 0.64501 0.70876 372.70 384.90 384.90
เพชรบูรณ์ 0.56243 0.16470 0.31790 473.72 485.63 485.63
ราชบุรี 0.88597 1.36573 1.06120 288.44 304.70 304.70
กาญจนบุรี 2.05524 1.97523 1.03471 399.43 400.89 400.89
สุพรรณบุรี 0.83531 0.72398 0.93188 330.99 338.57 338.57
นครปฐม 1.02304 0.50923 0.71170 309.36 302.27 302.27
สมุทรสาคร 0.67113 0.45405 1.91729 218.42 218.73 218.73
สมุทรสงคราม 1.41794 0.67625 0.55987 283.02 293.66 293.66
เพชรบุรี 1.02548 0.82111 1.33609 327.61 323.19 323.19
ผ4-85