Page 522 - 22825_Fulltext
P. 522

คะแนนดิบ/ข้อมูล

                                   P4.4                    P4.5                     P4.6                    P 4.7                    P 4.8
              จังหวัด                              ร้อยละของบัญชีเงินฝากที่มี  ร้อยละของการเป็นเจ้าของ  การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  ร้อยละการเรียนต่อในระบบ
                             ช่องว่างความยากจน
                                                    เงินไม่เกิน 50,000 บาท     บ้านและที่ดิน (%)         ถ้วนหน้า (%)            มัธยมศึกษา (%)

                          2562     2563    2564    2560    2561    2562                             2562                     2562
                                                                            2562    2563    2564             2563    2564            2563    2564
          ชุมพร            0.266   0.869   0.869                            77.13   82.96   82.96   99.95    99.92   99.67   89.96   92.25   96.41

          สงขลา            0.857   1.069   1.069                            66.32   72.00   72.00   99.95    99.93   99.67   94.88   94.34   95.30
          สตูล             2.297   0.845   0.845                            83.85   87.62   87.62   99.97    99.87   99.38   82.53   95.64   93.80

          ตรัง             1.282   2.205   2.205                            82.25   84.81   84.81   99.96    99.92   99.50   92.61   93.72   93.11

          พัทลุง           1.962   2.027   2.027                            93.00   94.37   94.37   99.97    99.93   99.69   93.05   97.89   96.96

          ปัตตานี          3.744   6.265   6.265                            72.81   82.15   82.15   99.94    99.89   99.52   93.73   97.30   97.41

          ยะลา             1.273   2.123   2.123                            83.81   86.26   86.26   99.94    99.91   99.60   98.71   99.08   97.77
          นราธิวาส         3.586   2.777   2.777                            87.38   88.97   88.97   99.95    99.91   99.54   94.12   92.08   98.09

              ภาพรวม       0.961   1.097   1.097   87.18   86.77    87.15   72.26   74.02   74.02   99.92   99.76    98.78   91.67   92.69   93.94













                                                                                                                                                             ผ4-82
   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527