Page 521 - 22825_Fulltext
P. 521

คะแนนดิบ/ข้อมูล

                                   P4.4                    P4.5                     P4.6                    P 4.7                    P 4.8
              จังหวัด                              ร้อยละของบัญชีเงินฝากที่มี  ร้อยละของการเป็นเจ้าของ  การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ  ร้อยละการเรียนต่อในระบบ
                             ช่องว่างความยากจน
                                                    เงินไม่เกิน 50,000 บาท     บ้านและที่ดิน (%)         ถ้วนหน้า (%)            มัธยมศึกษา (%)

                          2562     2563    2564    2560    2561    2562                             2562                     2562
                                                                            2562    2563    2564             2563    2564            2563    2564
          ราชบุรี          1.447   0.392   0.392                            63.2    67.41   67.41   99.96    99.92   99.50   89.74   87.88   93.76

          กาญจนบุรี        0.803   1.274   1.274                            80.47   75.22   75.22   99.91    99.91   99.55   86.18   87.36   90.42
          สุพรรณบุรี       1.038   1.840   1.840                            92.4    93.98   93.98   99.96    99.94   99.82   87.42   91.35   86.59

          นครปฐม           0.145   0.215   0.215                            61.77   61.81   61.81   99.94    99.95   99.83   90.01   94.29   98.82

          สมุทรสาคร        0.075   0.228   0.228                            36.03   41.76   41.76   99.93    99.81   98.90   83.06   88.21   87.38

          สมุทรสงคราม      0.983   0.538   0.538                            61.64   64.23   64.23   99.97    99.94   99.63   93.42   95.90   97.89

          เพชรบุรี         0.771   0.286   0.286                            73.02   78.61   78.61   99.95    99.82   98.94   86.94   92.34   94.33
          ประจวบคีรีขันธ์   0.547   0.432   0.432                            67     72.95   72.95   99.93    99.90   99.56   87.61   81.64   97.73

          นครศรีธรรมราช     1.416   1.343   1.343                           83.09   84.31   84.31   99.96    99.92   99.69   88.81   89.29   93.92

          กระบี่           1.179   0.279   0.279                            80.92   78.51   78.51   99.95    99.93   99.69   86.39   94.19   90.12

          พังงา            0.296   0.227   0.227                            75.20   71.52   71.52   99.97    99.93   99.68   90.49   90.07   83.62

          ภูเก็ต           0.141   0.012   0.012                            41.77   41.91   41.91   99.92    99.92   99.61   94.12   91.18   89.46
          สุราษฎร์ธานี     0.709   0.362   0.362                            88.94   69.14   69.14   99.95    99.89   99.53   88.59   91.52   86.26

          ระนอง            2.153   2.832   2.832                            65.78   68.55   68.55   99.96    99.88   99.37   79.63   88.92   92.06



                                                                                                                                                             ผ4-81
   516   517   518   519   520   521   522   523   524   525   526