Page 524 - 22825_Fulltext
P. 524

คะแนนดิบ/ข้อมูล
                                                                  P4.9                                                  P4.10
                         จังหวัด
                                                       จำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา                         สัดส่วนแพทย์พยาบาลต่อประชากร
                                                2562                 2563              2564               2562                2563          2564
                 สุรินทร์                      0.55204              0.91086           1.04206             432.72              439.48        439.48
                 ศรีสะเกษ                      1.43077              0.31005           0.44250             513.19              516.13        516.13
                 อุบลราชธานี                   0.42608              0.46021           0.47094             329.56              329.57        329.57
                 ยโสธร                         0.83847              0.00000           0.19746             422.07              434.20        434.20
                 ชัยภูมิ                       0.80120              0.32872           0.48431             473.70              491.02        491.02
                 อำนาจเจริญ                    1.65918              1.04070           0.08532             434.49              442.06        442.06
                 บึงกาฬ                        1.03047              0.35709           0.57053             526.17              525.58        525.58
                 หนองบัวลำภู                   0.46850              1.33456           0.18498             562.26              568.60        568.60
                 ขอนแก่น                       0.11323              0.26762           0.28312             216.20              218.69        218.69
                 อุดรธานี                      0.74898              0.20132           0.54304             430.34              383.75        383.75
                 เลย                           0.23335              1.04402           0.16569             382.48              390.19        390.19
                 หนองคาย                       1.16241              0.16051           0.33361             386.61              385.28        385.28
                 มหาสารคาม                     0.15702              0.18479           0.41824             421.85              413.91        413.91
                 ร้อยเอ็ด                      0.11812              0.33668           0.12718             445.16              436.52        436.52
                 กาฬสินธุ์                     0.30891              0.22243           0.55283             429.07              432.57        432.57
                 สกลนคร                        0.86697              0.47309           0.54208             437.39              428.12        428.12
                 นครพนม                        0.30987              0.89054           1.15515             463.36              458.28        458.28
                 มุกดาหาร                      0.32733              0.33831           0.62888             366.74              371.33        371.33
                 เชียงใหม่                     0.63650              0.96680           1.12748             205.91              206.07        206.07
                 ลำพูน                         1.70279              0.80321           0.62263             296.76              315.80        315.80
                 ลำปาง                         0.57318              1.00398           0.30112             267.02              264.98        264.98




                                                                                                                                                             ผ4-84
   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528   529