Page 526 - 22825_Fulltext
P. 526
คะแนนดิบ/ข้อมูล
P4.9 P4.10
จังหวัด
จำนวนเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา สัดส่วนแพทย์พยาบาลต่อประชากร
2562 2563 2564 2562 2563 2564
ประจวบคีรีขันธ์ 1.25509 1.83918 0.99522 361.93 361.34 361.34
นครศรีธรรมราช 1.19625 0.89016 0.62603 387.38 400.29 400.29
กระบี่ 0.51429 1.41016 0.69429 410.63 410.10 410.10
พังงา 1.07243 0.77215 1.66456 267.45 288.42 288.42
ภูเก็ต 1.76108 1.28909 0.44529 181.52 185.45 185.45
สุราษฎร์ธานี 1.30319 1.76664 2.91424 261.96 271.62 271.62
ระนอง 1.09915 1.06493 1.43803 299.80 318.12 318.12
ชุมพร 1.53073 0.58663 0.40335 332.66 337.45 337.45
สงขลา 1.17902 1.55679 1.57932 218.46 220.67 220.67
สตูล 0.85567 0.76385 1.46967 328.18 341.88 341.88
ตรัง 1.42224 1.10691 0.77146 293.41 299.33 299.33
พัทลุง 0.61871 0.43992 0.68567 350.85 357.05 357.05
ปัตตานี 1.18137 0.72878 0.83042 323.27 331.51 331.51
ยะลา 0.11692 0.33677 0.32069 267.23 279.07 279.07
นราธิวาส 1.43264 0.83461 0.88501 333.89 341.73 341.73
ภาพรวม 0.72321 0.71211 0.64838 277.46 275.18 275.18
ผ4-86