Page 84 - kpi22237
P. 84

78


               ตาราง 4.3 ข้อมูลพรรคการเมืองที่ไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

                   ล าดับ           พรรค           จ านวนสมาชิกพรรค      จ านวนสาขา      จ านวนตัวแทนพรรค

                                                                            พรรค           การเมืองประจ า
                                                                                               จังหวัด
                     1           ประชากรไทย              10,203               14                 18

                     2           ความหวังใหม่             3,345               4                  7
                     3        เครือข่ายชาวนาแห่ง          3,424               2                  25
                                 ประเทศไทย

                     4           เพื่อแผ่นดิน            13,961               4                  15
                     5            อนาคตไทย                6,583               4                  3
                     6       สังคมประชาธิปไตยไทย          6,083               4                  6

                     7          ประชาสามัคคี              7,650               4                  2
                     8             พลังชล                 5,440               4                  2
                     9           พลังสหกรณ์              12,161               8                  3
                    10         ถิ่นกาขาวชาววิไล          12,062               6                  14

                    11            รักษ์ธรรม               7,529               4                  1
                    12         พลังประชาธิปไตย           23,575               13                 49

                    13            ภราดรภาพ                9,596               4                  29
                    14          พลังไทยรักชาติ           15,034               11                 21
                    15           เพื่อชีวิตใหม่           8,450               7                  4
                    16           ทางเลือกใหม่            23,472               6                  8

                    17            มติประชา                2,300               4                  1
                    18           ไทยรักราษฎร์             6,459               4                  5

                    19            ไทยธรรม                35,640               10                 10
                    20           สยามพัฒนา               10,689               4                  16
                    21            เพื่อคนไทย              7,235               4                  12
                    22           แผ่นดินธรรม              8,102               5                  34

                    23            คลองไทย                 6,389               5                  9
                    24            พลังสังคม               8,820               6                  9
                    25            เพื่อราษฎร             14,682               4                  1

                    26            พลังศรัทธา              5,787               4                  5
                    27            เป็นธรรม                4,186               4                  3
                    28           พลังเพื่อไทย             6,731               3                  2

                    29            ประชาไทย                8,282               4                  39
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89