Page 83 - kpi22237
P. 83
77
ตาราง 4.2 ข้อมูลพรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ยังด าเนินการอยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ล าดับ พรรค จ านวน จ านวนสมาชิกพรรค จ านวนสาขา จ านวนตัวแทน
ส.ส. พรรค พรรคการเมือง
ประจ าจังหวัด
1 เพื่อไทย 134 63,442 4 271
2 พลังประชารัฐ 121 36,341 4 147
3 ภูมิใจไทย 61 53,866 4 190
4 ก้าวไกล 54 26,983 6 77
5 ประชาธิปัตย์ 51 87,771 18 312
6 ชาติไทยพัฒนา 12 13,236 4 78
7 เสรีรวมไทย 10 58,701 4 157
8 ประชาชาติ 7 12,425 6 48
9 เศรษฐกิจใหม่ 6 10,772 4 16
10 เพื่อชาติ 5 22,004 6 38
11 รวมพลังประชาชาติไทย 5 28,353 12 38
12 พลังท้องถิ่นไท 5 12,688 11 -
13 ชาติพัฒนา 4 13,126 4 57
14 รักษ์ผืนป่าประเทศไทย 2 12,085 4 74
15 พลังปวงชนไทย 1 19,844 13 6
16 พลังชาติไทย 1 13,928 6 8
17 ประชาภิวัฒน์ 1 15,212 8 29
18 ไทยศรีวิไลย์ 1 8,235 2 1
19 พลังไทยรักไทย 1 19,599 3 2
20 ครูไทยเพื่อประชาชน 1 17,037 6 65
21 ประชาธรรมไทย 1 3,741 6 8
22 พลเมืองไทย 1 4,168 7 42
23 ประชาธิปไตยใหม่ 1 28,936 20 22
24 พลังธรรมใหม่ 1 13,036 5 20
25 ไทรักธรรม 1 25,451 5 1
(ที่มา: : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2564)