Page 185 - kpi19164
P. 185

ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
                                                        สมาชิก          เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า  จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                     (คน)   คะแนน    (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                     6. จังหวัดน่าน (ต่อ)
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านนาผา   174   1.00   339,670   1.00   26   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านนาส้าน   281   1.00   211,590   1.00   28   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านนาเหลืองครกเก่า   240   1.00   179,960   1.00   26   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านน  าปั้ว   146   1.00   81,960   1.00   26   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านปงสนุก   255   1.00   65,480   1.00   28   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแก้ว-
                     สถาน                            141    1.00    114,570   1.00   23   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านไหล่น่าน   245   1.00   197,510   1.00   27   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าหมู่ 4,5,6,7 นาเหลือง   216   1.00   48,890   1.00   5   3.00   1.67
                     7. จังหวัดพะเยา
                     ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพะเยา         13    1.00   3,555,600   1.00   36   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พะเยา   335   1.00   7,222,340   1.00   42   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปังค่า   128   1.00   895,500   1.00   22   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรจุน               1,935   1.00   34,777,430   1.00   41   4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรเชียงค า          1,000   1.00   14,876,350   1.00   49   4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรเชียงม่วน         623    1.00   11,077,790   1.00   39   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรดอกค าใต้         2,087   1.00   15,500   2.00   43    4.00   2.33
                     สหกรณ์การเกษตรตลาดกลางต าบลเชียงบาน   505   1.00   183,000   1.00   11   5.00   2.33
                     สหกรณ์การเกษตรต าบลแม่ลาว       565    1.00   8,800,050   1.00   13   4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรต าบลห้วยยางขาม   687    1.00    345,040   1.00   14   4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรต าบลอ่างทอง      135    1.00    87,000   1.00    2    2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านถ  า   212   1.00   1,792,700   1.00   7   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรทุ่งติ ว          201    1.00    39,200   1.00   36    2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรน  าแวน           250    1.00    50,000   1.00   12    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรนิคมเศรษฐกิจพอเพียงหงส์หิน   79   1.00   234,720   1.00   17   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านต  า          253    1.00    953,700   1.00   7    4.00   2.00
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน      605    1.00   9,070,230   1.00   40   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านสถาน          394    1.00    234,900   1.00   21   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรบ้านเหล่า         124    1.00    337,600   1.00   6    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรปง                2,242   1.00   47,331,790   1.00   41   4.00   2.00






















                                                           174
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190