Page 182 - kpi19164
P. 182
ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
สมาชิก เงินทุน ระยะเวลาด าเนินการ ค่า
สหกรณ์ จ านวน ค่า จ านวน ค่า จ านวน ค่า คะแนน
(คน) คะแนน (บาท) คะแนน (ปี) คะแนน เฉลี่ย
4. จังหวัดตาก
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก 22 1.00 700,400 1.00 36 2.00 1.33
สหกรณ์กองทุนสวนยางลุ่มน าเมย 22 1.00 1,110 1.00 6 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรแก่งหิน-วังประจบ 104 1.00 119,400 1.00 11 4.00 2.00
สหกรณ์การเกษตรต้นน าแม่กลอง 22 1.00 32,450 1.00 2 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรต าบลวังหิน 147 1.00 82,500 1.00 6 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรท่าสองยาง 163 1.00 695,410 1.00 36 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรไทย แม่สอด-พบพระ 149 1.00 582,000 1.00 13 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรบ้านหนองชะลาบ-ตากตก 57 1.00 701,020 1.00 25 4.00 2.00
สหกรณ์การเกษตรบ้านห้วยปลาหลด 60 1.00 2,422,420 1.00 12 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินวังเจ้า 772 1.00 1,807,620 1.00 19 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรพบพระ 845 1.00 32,482,340 1.00 42 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรพระธาตุผาแดง 1,009 1.00 11,985,940 1.00 9 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรพะวอ 64 1.00 927,000 1.00 9 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ตาก 21,724 1.00 25,881,510 2.00 21 4.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรเมืองตาก 727 1.00 11,882,610 1.00 29 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด 983 1.00 28,926,850 1.00 41 1.00 1.00
สหกรณ์การเกษตรแม่สอด 170 1.00 110 2.00 43 2.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรร่มเกล้า 162 1.00 724,450 1.00 20 3.00 1.67
สหกรณ์การเกษตรว่างทวีทรัพย์ 22 1.00 12,321 2.00 5 4.00 2.33
สหกรณ์การเกษตรสกุลกือ 210 1.00 1,038,810 1.00 10 4.00 2.00
สหกรณ์การเกษตรสามเงา 530 1.00 5,281,230 1.00 51 2.00 1.33
สหกรณ์การเกษตรอุ้มผาง 126 1.00 12,460 1.00 25 1.00 1.00
สหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก 609 1.00 4,211,690 1.00 16 1.00 1.00
สหกรณ์ชาวไร่อ้อยจังหวัดตาก 1,288 1.00 1,222,220 1.00 5 5.00 2.33
สหกรณ์ผู้ใช้น าชลประทานเกาะตะเภา-ตากตก 448 1.00 2,268,190 1.00 14 3.00 1.67
สหกรณ์ผู้ใช้น าบ้านรวมไทยฝายวะเลย์ 224 1.00 20,000 1.00 23 2.00 1.33
สหกรณ์ผู้ใช้น าบ้านรวมไทยห้วยน าเย็น 114 1.00 6,909,830 1.00 23 1.00 1.00
สหกรณ์ผู้ปลูกล าไยจังหวัดตาก 30 1.00 1,000 1.00 13 2.00 1.33
สหกรณ์ผู้ปลูกเฮมพ์พบพระ 60 1.00 23,500 1.00 2 3.00 1.67
สหกรณ์รวมใจถวายในหลวงแม่สอด 455 1.00 6,512,560 1.00 20 3.00 1.67
สหกรณ์รวมไทยผู้ใช้น าเพอะพะ 2 74 1.00 1,000 1.00 23 2.00 1.33
171