Page 178 - kpi19164
P. 178

ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
                                                        สมาชิก          เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า  จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                     (คน)   คะแนน    (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                     3. จังหวัดเชียงใหม่
                     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่    53    1.00   4,445,600   1.00   47   2.00   1.33
                     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ     26    1.00   2,550,500   1.00   13   2.00   1.33
                     ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ         18    1.00    811,000   1.00   4    5.00   2.33
                     ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย   6   1.00   4,605,900   1.00   30   2.00   1.33
                     สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางแม่แจ่ม   49   1.00   56,000   1.00   5   1.00   1.00
                     สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางแม่แตง   100   1.00   390,390   1.00   5   3.00   1.67
                     สหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ     241    1.00    256,970   1.00   5    1.00   1.00
                     สหกรณ์กองทุนสวนยางเวียงฝาง       78    1.00    97,320   1.00    4    1.00   1.00
                     สหกรณ์กาแฟดอย                    46    1.00    44,000   1.00    6    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตร ศชพ.ห้วยบงพัฒนา   460   1.00   7,635,080   1.00   3   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรกัลยาณิวัฒนา      506    1.00   7,398,860   1.00   2   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแกน้อย   160   1.00   115,790   1.00   7    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงขุนแปะ   72   1.00    29,850   1.00    7    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงขุนแม่วาก   53   1.00   131,820   1.00   8   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงขุนวาง   130   1.00   178,350   1.00   23   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอ่างขาง   389   1.00   3,705,810   1.00   22   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงดอยอินทนนท์   488   1.00   4,884,470   1.00   24   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงตีนตก   308   1.00    206,300   1.00   13   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทุ่งเรา   74   1.00   167,480   1.00   10   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทุ่งเริง   58   1.00   57,560   1.00   9    2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทุ่งหลวง   284   1.00   333,800   1.00   8   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบวกเต๋ย   59   1.00   562,940   1.00   6    1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ่อแก้ว   59   1.00   676,890   1.00   14   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านปางไฮแม่ขิ   106   1.00   585,060   1.00   28   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปางดะ   276   1.00    191,700   1.00   8    2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปางหินฝน   103   1.00   129,980   1.00   7   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงปางอุ๋ง   220   1.00   642,280   1.00   23   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงป่าเมี่ยง   381   1.00   268,950   1.00   21   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงโปงตอง   51   1.00    91,120   1.00    5    3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงม่อนเงาะ   142   1.00   195,240   1.00   23   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่เตียน   71   1.00   230,000   1.00   6   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ   154   1.00   1,899,240   1.00   10   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ทาเหนือ   398   1.00   361,090   1.00   13   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่ปูนหลวง   104   1.00   128,790   1.00   7   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่แพะ   261   1.00   446,710   1.00   12   2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สาใหม่   66   1.00   113,260   1.00   6   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่หลอด   41   1.00   33,250   1.00    5    2.00   1.33
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่แฮ   364   1.00    982,580   1.00   23   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงวัดจันทร์   373   1.00   152,050   1.00   14   1.00   1.00
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหนองเขียว   111   1.00   161,500   1.00   5   3.00   1.67
                     สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงหนองเขียวบ้านเมืองนะ   129   1.00   153,400   1.00   12   2.00   1.33



                                                           167
   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183