Page 181 - kpi19164
P. 181

ตารางที่ 3.1 สหกรณ์การเกษตร (ต่อ)
                                                        สมาชิก          เงินทุน     ระยะเวลาด าเนินการ   ค่า
                                 สหกรณ์              จ านวน   ค่า   จ านวน    ค่า  จ านวน   ค่า  คะแนน
                                                     (คน)   คะแนน    (บาท)   คะแนน   (ปี)   คะแนน   เฉลี่ย
                     3. จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อ)
                     สหกรณ์แปรรูปไม้ผลพร้าว           33    1.00    147,260   1.00   12   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าฝายปวงสนุก      577    1.00    245,390   1.00   27   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งโป่ง   368   1.00   10   1.00   21   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านแท่นดอกไม้   200   1.00   23,080   1.00   24   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าสถานีสูบน  าด้วยไฟฟ้าบ้านวังหม้อ   419   1.00   266,800   1.00   23   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ใช้น  าห้วยเดื่อ       130    1.00    492,870   1.00   23   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมเชียงดาว      262   1.00   3,028,130   1.00   26   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมฝาง        1,679   1.00   2,509,910   1.00   26   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมและหอมแดงไชยปราการ   788   1.00   1,309,380   1.00   26   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมสะเมิง     204    1.00    19,600   1.00   25    3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งเชียงใหม่   1,114   1.00   14,128,880   1.00   30   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ปลูกล าใยและไม้ผลพร้าว   591   1.00   231,800   1.00   14   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ปลูกล าไยและผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการ
                     แปรรูปและการส่งออก              198    1.00    376,250   1.00   12   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ปลูกลิ นจี่จังหวัดเชียงใหม่   2,044   1.00   6,575,000   1.00   14   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ปลูกและผลิตกาแฟบ้านปางบง   71   1.00   178,220   1.00   32   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ปลูกและผลิตล าไยอ าเภอสารภี   1,354   1.00   10   1.00   15   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงแม่แจ่ม      387    1.00    274,780   1.00   11   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา   2,210   1.00   8,682,760   1.00   7   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ฝาง      2,212   1.00   18,560,990   1.00   32   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่พร้าว    109    1.00   1,151,420   1.00   21   1.00   1.00
                     สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง   1,263   1.00   8,961,220   1.00   24   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ผลิตล าไยครบวงจร       316    1.00    158,700   1.00   16   2.00   1.33
                      สหกรณ์ผู้ผลิตและตลาดกลางการเกษตรดอยเต่า   81   1.00   64,940   1.00   12   3.00   1.67
                     สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปการเกษตรแม่อาย   137   1.00   19,250   1.00   12   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ผลิตและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแม่ปั๋ง   80   1.00   39,700   1.00   11   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้ผลิตส่งออกผักและผลไม้ภาคเหนือ   550   1.00   284,000   1.00   17   2.00   1.33
                     สหกรณ์ผู้เลี ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ล าพูน   82   1.00   8,225,710   1.00   17   2.00   1.33
                     สหกรณ์พัฒนาการผลิตล าไยคุณภาพดอยเต่า   268   1.00   1,970,210   1.00   11   2.00   1.33
                     สหกรณ์พืชผักผลไม้เพื่อการตลาดจังหวัดเชียงใหม่   260   1.00   379,270   1.00   13   2.00   1.33
                     สหกรณ์พืชผักและไม้ผลเชียงใหม่   316    1.00    110,600   1.00   12   2.00   1.33
                     สหกรณ์มันฝรั่งไชยปราการ-ฝาง     1,146   1.00   4,813,380   1.00   20   2.00   1.33
                     สหกรณ์หมู่บ้านการเกษตรพัฒนาเฉลิมพระเกียรติฯแม่ฮัก   74   1.00   234,360   1.00   20   2.00   1.33
                     สหกรณ์ห้วยตึงเฒ่า                79    1.00    182,420   1.00   24   2.00   1.33











                                                           170
   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186